Le Vostre Gite
| Questo spazio è nato grazie a Voi ed in particolare un grazie a Liborio, esperto ed ampio conoscitore/amante della Val Grande e non solo ...ed un grazie anche ad Antonio che ha realizzato e proposto la prima gita in linea con il sito. |
|
|
||||
|
Gita |
Durata (ore) |
Quota (metri) |
Valle | Proposta |
| Alpe Colmine | 3,00 | 1648 | Ossola | Roberto |
| Alpjensee | 5,30 | 2612 | Sempione | Giuseppe |
| Alpe Corbernas | 3,45 | 2026 | Devero | Giuseppe |
| Alpe Dorca | 4,55 | 1874 | Bognanco | Giuseppe |
| Alpe Pescia | 2,55 | 1433 | Ossola | Giuseppe |
| Bocchetta della Valle | 5,20 | 2574 | Devero | Giancarlo |
| Brèche de Roland | 5,30 | 2807 | Pirenei | Giancarlo |
| Camughera | 4,50 | 2249 | Ossola | Giuseppe |
| Capanna Cavardiras | 6,00 | 2645 | Varie (CH) | Marco |
| Castore | 2 gg. | 4228 | Gressoney | Giancarlo |
| Cima Caneto | 2,50 | 1892 | Vigezzo | Giuseppe |
| Cima Sasso | 3,00 | 1916 | Grande | Tiziano |
| Cima Sasso | 3,00 | 1916 | Grande | Arianna,Paola,Tiziano |
| Cima di Straolgio | 3,00 | 2151 | Vigezzo | Andrea |
| Cima Verosso | 3,30 | 2444 | Bognanco | Giuseppe |
| Cinque Passi | 1gg | 2486 | Valle Antrona | Giuseppe |
| Cinque Rifugi | 1gg | 2960 | Val Formazza | Giuseppe |
| Corno Mud | 4,15 | 2802 | Val Sesia | Marco |
| Coronette di Camposecco | 3,30 | 2677 | Antrona | Germano |
| Cotopaxi (Vulcano) | --- | 5850 | Ecuador | Alessandro |
| Croce (Monte) | 1,00 | 1643 | Strona | Stefano |
| Devero-Binn | 4,15 | 2409 | Devero | Giuseppe |
| Dolomiti del Brenta | 8,10 | 2500 | Dolomiti | Marco |
| Giro del Monte Bianco | 4gg | ---- | Val d'Aosta | Giuseppe |
| Giro del Monviso | 2gg | 2950 | Val d'Aosta | Giuseppe |
| Hourquette d'Alans | 3,30 | 2430 | Pirenei | Giancarlo |
| Laghi di Variola | 2,30 | 2190 | Bognanco | Antonio |
| Laghi di Variola | 3,15 | 2244 | Bognanco | Giuseppe |
| Laghi del grande est | 4,50 | 2500 | Devero | Giuseppe |
| Laghi Passo S.Giacomo | 4,10 | 2313 | Formazza | Giuseppe |
| Lyskamm Orientale | 4,00 | 4527 | Varie (IT) | Andrea |
| Marmontana | 2,30 | 2316 | Varie(CH) | Andrea |
| Marona | 3,00 | 2051 | Grande | Liborio |
| Monte Alom | 4,20 | 2011 | Ossola | Giuseppe |
| Monte Giove | 5,20 | 3009 | Val Formazza | Giuseppe |
| Monte Mater | 4,35 | 2031 | Val Vigezzo | Giuseppe |
| Mont Glacier | 3,10 | 3185 | Val D'Aosta | Giuseppe |
| Monviso | 5,00 | 3841 | Varie (IT) | Marco |
| Mottarone | 2,50 | 1491 | Alto Verbano | Giuseppe |
| Mottarone | 4,25 | 1491 | Alto Verbano | Giuseppe |
| Nuvolao | 2 gg | 2574 | Dolomiti | Giuseppe |
| Orobie | 4,30 | 2289 | Val Brembana | Giuseppe |
| Passo del Gries | 6,10 | 2479 | Val Formazza | Giuseppe |
| Passo del Nefelgiù | 3,00 | 2583 | Val Formazza | Giuseppe |
| Passo di Pontimia | 3,45 | 2378 | Val Bognanco | Giuseppe |
| Passo di Pojala | 2,45 | 2437 | Devero | Giuseppe |
| Passo Rovale | 4,20 | 2244 | Bognanco | Giuseppe |
| Passo di Valdeserta | 4,20 | 2826 | Devero | Giuseppe |
| Periplo del Civetta | 2gg | 2476 | Dolomiti | Giuseppe |
| Pian di Boit | 3,30 | 1123 | Grande | Paola,Tiziano |
| Piota | 2,30 | 1925 | Cannobina | Angelo |
| Pizzo Ruscada 2006 | 4,15 | 2006 | Val Vigezzo | Giuseppe |
| Pizzo Ruscada 2007 | 4,45 | 2006 | Val Vigezzo | Giuseppe |
| Pizzo S.Martino | 5,00 | 2700 | Anzasca | Stefano |
| Pizzo Stella | 4,00 | 3163 | Varie (CH) | Andrea |
| Pizzo Tracciora | 3,00 | 1917 | Val Sesia | Marco |
| Polluce - Monte Rosa | 7,30 | 4091 | Aosta | Davide |
| Proman | 4,00 | 2098 | Grande | Liborio |
| Quattro Colli | 5,00 | 2452 | Val Sesia | Giuseppe |
| Quota 2489 | 3,40 | 2489 | Val Bognanco | Giuseppe |
| Sasso del Ferro | 0,30 | 1062 | Alto Verbano | Andrea |
| Scaravini - Massone | 4,55 | 2166 | Val Strona | Giuseppe |
| Seehorn | 3,15 | 2438 | Sempione | Giuseppe |
| Sentiero Alpini | 3,35 | 1971 | Alpi Liguri | Giuseppe |
| Scatta Minoia | 4,15 | 2599 | Devero | Giuseppe |
| Scatta Minoia | 3,55 | 2599 | Devero | Giuseppe |
| Spitzhorli | 4,10 | 2737 | Sempione | Giuseppe |
| Testagrigia | 3,40 | 3314 | Gressoney | Giuseppe |
| Tra Piora e Cadlimo | 6,00 | 2525 | Piora(CH) | Massimo |
| Ziccher | 2,50 | 1967 | Vigezzo | Giuseppe |
|
|
||||
|
Gita |
Durata (ore) |
Quota (metri) |
Valle | Proposta |
| Alpe della Valle | 3,30 | 2100 | Devero | Giuseppe |
| Alpe Rochefort+Quota 1915 | 2,20 | 1915 | Val Ferret | Giuseppe |
| Colle della Bottigia | 4,00 | 2607 | Sermenza | Giancarlo |
| Col d'Olen | 3,00 | 2881 | Sesia | Corrado |
| Fibbia | 1,45 | 2739 | Varie (CH) | Massimo |
| Homattupass | 2,30 | 2867 | Sempione | Giancarlo |
| Moncucco | 2,50 | 1845 | Ossola | Giuseppe |
| Mottarone | 4,30 | 1491 | Alto Verbano | Giuseppe |
| Rifugio Duca degli Abruzzi | 3,45 | 2802 | Cervinia | Giuseppe |
| Rifugio Margaroli | 3,50 | 2186 | Val Formazza | Giuseppe |
| Rifugio Maria Luisa | 2,50 | 2157 | Val Formazza | Giuseppe |
| Rothwald | 3,00 | 2200 | Sempione | Giuseppe |
| Wyssbodehorn | 3,00 | 2623 | Sempione | Giancarlo |
|
Gita
|
Durata (ore) |
Quota (metri) |
Valle | Proposta |
| Bocchetta di Rimella | ---- | 1924 | Strona | Alex |