GPS Cima d'Azoglio (2611 m) Altimetria Mappa Amici della Montagna: Avio |
|
Da Gomba(1243), località sopra Bognanco, seguire indicazioni 'Alpe il Laghetto'. Si passa per Oriaccia(1651), si raggiunge Vallaro (1823) e quindi si arriva all'Alpe il Laghetto. Dietro il rifugio c'è la nostra meta...il percorso non è segnato, la si raggiunge per canali e ripidi pratoni.(3 ore circa) |
|
Da Gomba si prende il sentiero direzione 'Alpe il Laghetto' | Si entra in un fiabesco bosco di larici fino ad... |
...Oriaccia, da cui proseguendo sempre di più all'aperto... | ...si arriva alla Croce dell'Alpe Vallaro. |
L' Alpe Vallaro sotto di noi è baciata dal sole... | ...la val Bognanco che si immette nella val d'Ossola... |
...siamo al Rifugio Alpe Laghetto e sullo sfondo la nostra meta... | ...risaliamo il torrentello e notiamo la presa d'acqua che alimenta la turbina per il rifugio... |
...non ci sono sentieri e risaliamo questo ripido canalone... | ...poi l' altrettanto ripido pratone finale... |
...siamo in cresta... ormai la meta è vicina | ...foto ricordo in vetta... |
...stupendo panorama attorno a noi...il tempo sta cambiando e il cielo si copre sempre di più... | |
...finchè è asciutto meglio scendere i ripidi prati e canali... | ...Avio trova una magnifica penna d'aquila... |
al rifugio pasteggiamo in simpatica compagnia... | ...prima di ripartire salutiamo Antonella e Giuseppe... |
...e poichè il tempo è migliorato decidiamo di andare al Lago di Oriaccia... | ...un foto alla Cima di Azoglio... |
...allo scollinamento ecco apparire il Verosso alle cui pendici c'è il lago...... | ...un lungo traverso tra pietre e rododendri in fiore... .. |
...siamo al lago ancora ricoperto di neve e ghiaccio... | |
...atro traverso in falsopiano... | ...seguendo indicazioni Gomba, arriviamo all'Alpe del Dente... |
...dove c'è questo sistema di raccolta acqua realizzato scavando i tronchi di larice... | ...poi un noioso bosco ci riporta a Gomba. |