GPS Monte Todun (1298 m) Altimetria Mappa Amici della Montagna: Avio-Nick |
|
Si lascia l'auto località Cresta, sopra Cossogno; seguendo il sentiero si raggiunge quello principale che da Cossogno porta a Nolezzo, da qui si sale in direttissima seguendo la cresta (segni rossi) a tratti esposta e con vegetazione che ormai ha invaso il sentiero e in circa 2,45 ore si raggiunge la vetta. Gita per escursionisti esperti. |
|
Lasciamo l'auto in località Cresta, sopra Cossogno e prendiamo il sentiero... | ...che diventa importante, protetto da stupendi muri in sasso... |
...arriviamo ad una Cappella ("del Gasc")... | ...in lontananza vediamo Miunchio... |
...altra Cappella ormai in sfacelo ma con due caratteristiche colonne in sasso... | ..poi un'altra bella Cappella... |
...ed entriamo in Miunchio | ...la fontana del villaggio... |
...riprendiamo il cammino e in lontananza scorgiamo... | ...Nolezzo... |
...passiamo sopra un ponte ben realizzato... | ...ed arriviamo a Nolezzo... |
...salutiamo gli amici, con baite a Nolezzo, con cui abbiamo condiviso l'ultimo tratto di salita... | ...e lasciamo questo ridente luogo... |
...iniziamo la cresta... | ...vista sul lago purtroppo viziata dalla nebbia... |
...si continua in cresta... | ...un masso che sfida la forza di gravità... |
...e siamo alla fine della cresta... | ...ancora una breve salita verso il Todun... |
|
|
...da cui si può ammirare un magnifico panorama (tempo permettendo)... | |
...discesa diretta... | ...una simpatica unione tra ramo e tronco... |
...alpe Aurelio... | ...alpe di Runchio o comunemente chiamata Rugno... |
...con tanto di chioccia nella piazza del paese... | ...lasciamo Rugno... |
...e scendiamo in diretta verso Cossogno... | ...raggiunta la strada in pochi minuti siamo alla macchina...sempre una gita da ricordare! |