2004
2005 2006 2007 2008 vostregite  
         

Di seguito riportiamo l'Indice delle Gite rappresentate in questo sito suddivise in:

Escursionismowalk.gif (24283 bytes)

Scialpinismo/ Ciaspolescialp.gif (21499 byte)

Mountain Bikemtbanimata.gif (15363 bytes)

Alcune Cime sono identificate sia in lingua italiana che tedesca.

Escursionismo
Gita walk.gif (24283 bytes) Durata

(ore)

Quota

(metri)

Dislivello

(metri)

Valle di
appartenenza
Realizzata
Agaro (Alpe) 3,00 1611 830 Antigorio 29-6-2003
Altemberg (Cima) 2,30 2394 1090 Strona 1996
Alzasca (Lago) 2,30 1855 1050 Maggia 13-10-2001
Andolla (Rifugio) 2,00 2061 555 Antrona 20-10-1991
Avino (Lago d') 2,15 2246 930 Divedro 22-10-2006
Barone (monte) 2,30 2044 1050 Varie (CH) 27-6-2007
Bavarione (monte) 2,15 1505 5 Grande 18-5-2006
Bandiera (Pizzo) 3,00 2817 1240 Devero 21-7-2005
Barba Ferrero (Rifugio) 3,30 2240 1000 Varie (IT) 16-10-2007
Basodino (Monte) 4,00 3273 2170 Formazza 29-8-1993
Bianco (Lago) 3,00 2157 555 Divedro 1990
Bianco (Pizzo) 3,30 3215 1310 Anzasca 23-8-1992
Biasca (Cima di) 3,00 2574 1260 Varie (CH) 1991
Biela (Pizzo) 3,30 2855 1360 Maggia 9-7-1994
Blinnenhorn 4,30 3374 1550 Formazza 25-9-1988
Bosco Gurin --- --- --- Maggia 2-9-1990
Boshorn 3,30 3268 1430 Sempione 28-7-2007
Brumei (Passo/Lago) 3,00 2126 1140 Antigorio 17-8-2007
Brunni (Corno) 3,00 2862 1020 Formazza 1995
Brunni (Corno) 2004 3,00 2862 1130 Formazza 22-8-2004
Buč (Corte) 3,00 888 335 Grande 14-7-2000
Busarasca 3,00 1531 800 Grande 15-12-1991
Busarasca 2007 3,00 1531 800 Grande 11-1-2007
Cadąbi (Laghetto) 2,30 2646 980 Varie (CH) 11-8-2003
Calagno (Alpe) 2,00 1160 730 Cannobina 8-7-2007
Calasca (Milizia Tradizionale) --- 630 --- Anzasca 10-8-2003
Calvario(Monte) - Tappia 2,00 637 240 Ossola 6-5-2001
Camadra (Cima) 3,00 3172 1125 Varie (CH) 1992
Camino (Pizzo) 3,30 2148 1600 Ossola 15-9-1996
Camoscellahorn 2,00 2610 990 Bognanco 12-7-1992
Camosci (Punta) 3,00 2928 1110 Formazza 17-8-1993
Camosci (Traversata) 6,30 3029 630 Anzasca 1-8-1993
Campliccioli/Cingino/
Camposecco/Campliccioli
6,00 2337 980 Antrona 27-7-2002
Campo (Laghi) 3,00 2293 1050 Bognanco 22-7-2001
Camposecco (Lago) 3,00 2337 980 Antrona 27-7-2002
Camughera (Cima) 3,00 2249 1185 Ossola 29-6-1996
Camughera (Cima)-2005 3,00 2249 950 Bognanco 23-10-2005
Capezzone (Cima) 2,30 2421 1115 Strona 24-8-1990
Capezzone (Cima) 2005 2,30 2421 1115 Strona 12-6-2005
Capio (Monte) 2,00 2171 865 Strona 7-9-2001
Castello (Pizzo) 2,00 1607 1000 Anzasca 10-11-2001
Castello (Pizzo) 2002 2,00 1607 1000 Anzasca 31-12-2002
Castello (Pizzo) 2008 2,30 1607 1000 Anzasca 20-3-2008
Castiglioni (Sentiero) 3,00 2462 645 Formazza 27-6-1993
Cicogna-Bocchetta di
Campo-Malesco
2gg 2181 1450 Grande 6/7-7-1985
Castello (Passo) 2,45 2366 860 Antrona 18-6-2006
Cavallo (Alpe) 2,45 1373 800 Antrona 1-10-2007
Cavallo (Croce del) 3,30 1904 1270 Anzasca 3-4-2007
Cerano (Monte) 1,30 1702 365 Strona 6-3-2005
Ciapitt (Motto dei) 2,30 2152 1050 Maggia 28-4-2007
Cima (da Finero) 2,00 1810 860 Cannobina 1-5-2002
Cimalmotto --- 1405 --- Maggia 20-9-1992
Cimetta 1,30 1671 540 Maggia 2-12-2006
Cimone di Cortechiuso 2,30 2183 935 Grande 7-11-2004
Cingino (Lago)

3,00

2250

900 Antrona 27-7-2002
Circuito della Val Loana 8,30 2183 1200 Vigezzo 24-5-2007
Cistella (Monte)

3,30

2880

1620 Antigorio 18-8-1994
Cistella (Monte)

3,30

2880

1270 Antigorio 17-8-2005
Cistella (Corno)

2,15

2688

1080 Antigorio 17-8-2005
Codera (Val) 2gg 2577 2261 Varie (IT) 9/10-8-'90
Colmine (Monte) 2,00 1650 600 Antigorio 14-5-2006
Combi & Lanza (Bivacco) 2,00 2400 820 Devero 29-7-2000
Combi & Lanza (Bivacco) - 2005 2,00 2400 820 Devero 25-9-2005
Corbernas 2,15 2578 980 Devero 1-11-2002
Corbernas 2,15 2578 980 Devero 9-10-2005
Cornera (Passo) 2,40 2500 1030 Devero 25-9-2005
Corni di Canzo 2,15 1373 890 Varie (IT) 4-4-1985
Coronette di Camposecco 2,45 2677 1325 Antrona 13-8-2006
Corte Lorenzo (Cima) 2,30 1574 625 Grande 22-7-2000
Corte Lorenzo (Cima) - 2002 2,30 1574 625 Grande 20-10-2002
Corte Lorenzo 2006 2,30 1460 550 Grande 14-10-2006
Cortenero (Alpe) 2,30 2039 860 Anzasca 17-5-2006
Costa del Dosso 2,00 2487 870 Bognanco 24-5-2003
Covreto 2,00 1594 415 Alto Verbano 2-1-2005
Crealla - Falmenta 2,30 669 140 Cannobina 13-6-1999
Crampiolo (Passo di) 3,15 2553 920 Devero 31-10-2007
Cregnell (Lago di Sfille) 4,00 2528 1000 Maggia 11-7-1993
Creil (Laghi) 3,00 2579 1460 Formazza 7-8-2005
Crespi-Calderini (Rifugio) 1,30 1829 440 Varie (IT) 27-12-1988
Cristallina 3,30 2912 600 Maggia 1998
Croce (Monte) 1,00 1643 415 Strona 18-8-2002
Croce (Poggio) 2,00 1765 430 Strona 6-3-2005
Desen (Pizzo) 3,30 2071 1070 Grande 9-6-2007
Diei (Pizzo) 2,15 2906 930 Divedro 1-8-2004
Efra (Capanna) 3,30 2039 1150 Verzasca 29-10-2000
Egua (Colle) 3,30 2239 1120 Anzasca 21-8-2000
Egua (Colle)-2007 3,00 2239 1120 Anzasca 30-4-2007
Eyehorn 2,00 2131 870 Ossola 8-5-2005
Faič (Monte) - 1990 2,30 1352 1040 Ossola 25-4-1990
Faič (Monte) - 2002 2,00 1352 1040 Ossola 23-12-2001
Faič (Monte) - 2005 2,30 1352 1040 Ossola 22-12-2005
Faierone 3,00 1715 1250 Alto Verbano 20-1-2002
Faierone 2004 2,30 1715 1250 Alto Verbano 21-11-2004
Faierone 2008 2,30 1715 1250 Alto Verbano 11-5-2008
Fontanalba (Passo) 2,30 2026 780 Vigezzo 2-8-1992
Forcoletta (Punta) 3,00 1785 925 Vigezzo 3-4-2008
Formalone (Pizzo) 2,00 2062 915 Vigezzo 19-11-2005
Forno (Pizzo) 4,00 2696 1540 Isorno 27-10-2002
Fusio --- --- --- Maggia 14-8-1993
Gaggio 2,00 2267 920 Varie (CH) 27-11-2004
Gaglianera (Piz) 3,00 3121 1075 Varie (CH) 1992
Galehorn 3,00 2797 1030 Sempione 28-7-2001
Garina (Cima) 2,30 2780 1135 Varie CH 26-7-2003
Gelato (Lago) 3,00 2420 1310 Isorno 2-10-1994
Gelato (bocchetta del lago) - 2005 3,30 2441 1330 Isorno 26-6-2005
Gemsland (Passo) 3,00 3161 1280 Formazza 3-8-2005
Giandolino 2,30 1959 730 Strona 18-8-2002
Giandolino 2006 3,15 1959 1200 Strona 26-10-2006
Giezza (Pizzo) 3,00 2658 1040 Bognanco 1-10-1995
Giezza (Pizzo) - 2005 2,45 2658 1040 Bognanco 14-8-2005
Giove (Monte) 1,30 1298 835 Alto Verbano 20-1-2002
Giove (Monte) - 2004 1,30 1298 835 Alto Verbano 21-11-2004
Gorio (Monte) 2,30 2593 1050 Devero 4-8-2007
Gradiccioli (Monte) 3,00 1936 540 Alto Verbano 14-9-2003
Gran Paradiso 2 giorni 4061 2190 Varie (IT) 5/6-9-1986
Grande (Piazza) 1,15 916 705 Ossola 5-9-1993
Granta Parei 2 giorni 3386 1520 Varie (IT) 18/19-6-1994
Gries (Corno) 3,00 2971 1120 Formazza 15-8-1994
Gries (Passo) 1,30 2459 630 Formazza 4-8-2002
Gries (Passo) 1,30 2459 630 Formazza 3-8-2003
Grignetta 3,00 2177 780 Varie (IT) 14-11-2005
Grona (Monte) 3,15 1736 750 Varie (IT) 29-6-2007
Guggilihorn 1,30 2351 480 Sempione  3-7-2005
Hubschhorn 2,15 3187 1180 Sempione 28-7-2005
Il Pizzo  1,30 1644 535 Grande 5-6-2005
Irgilihorn 2,45 2458 1160 Sempione 14-10-2007
Jazzi (Cima) 2 giorni 3818 1900 Anzasca 14/15-7-'90
Laggin Biwak 2,15 2428 955 Sempione 28-10-2001
Laggin Biwak 2007 2,30 2428 955 Sempione 2-9-2007
Lago (Cima) 2,30 2401 1095 Strona 29-1-1989
Lareccio (Alpe) 2,00 1876 500 Antrona 14-07-2000
Larič (Cima) 3,00 2144 1340 Bognanco 13-10-2002
Larone (Monte) 2,30 2237 700 Antigorio 25-6-2006
Laurasca (Cima della) 2,15 2195 925 Grande 21-9-2004
Laveno-Vararo 2002 1,15 737 535 Alto Verbano 26-12-2002
Laveno-Vararo 2003 1,00 737 535 Alto Verbano 26-12-2003
Laveno-Vararo 2004 1,45 737 535 Alto Verbano 26-12-2004
Laveno-Vararo 2005 1,30 737 535 Alto Verbano 26-12-2005
Laveno-Vararo 2006 1,00 737 535 Alto Verbano 26-12-2006
Laveno-Vararo 2007 1,00 737 535 Alto Verbano 26-12-2007
Leone (Pizzo) 1,30 1659 620 Alto Verbano 17-11-2001
Leone (Pizzo) - 2005 2,00 1659 620 Alto Verbano 15-1-2005
Limidario da Cortascio 3,00 2187 1170 Alto Verbano 5-10-1986
Limidario da Gurrone 3,30 2187 1490 Cannobina 2-12-2001
Limidario da S.Agata 3,00 2187 1725 Alto Verbano 15-5-2005
Loccia di Peve 3,00 2127 885 Vigezzo 18-7-1993
Loccia di Peve 2007 2,15 2127 885 Vigezzo 7-10-2007
Loi (Alpe) 2,30 1705 1030 Sempione 10-7-2005
Malenco (Val) 2gg --- --- Varie (IT) 17/21-8-1996
Malesco-La Piana-Cicogna 2gg 2181 1000 Grande 24/25-6-1989
Malesco-La Piana-Colloro 2gg 2181 1000 Grande 11/12-6-1988
Marchhorn 3,30 2962 1220 Formazza 21-7-1994
Margherita (Capanna) 2gg 4554 1300 Varie (IT) 7/8-8-1987
Marmontana 2,15 2316 500 Varie (CH) 13-11-2005
Marona (Pizzo) 2,45 2051 985 Grande 1986
Marona (Pizzo)-2002 2,45 2051 985 Grande 22-8-2002
Marona-Zeda 3,45 2156 790 Grande 1-11-2001
Marona-Zeda-Vadą 2,45 2156 790 Grande 2-6-2005
Massa del Turlo 2,30 1959 730 Strona 18-8-2002
Massa del Turlo 2006 3,15 1959 1200 Strona 26-10-2006
Massone (Monte) 3,30 2161 825 Ossola 21-11-1991
Massone (Monte)-2005 2,00 2161 900 Ossola 8-5-2005
Matli (Alpe) 2,30 1980 715 Formazza 13-9-2006
Mazza dell' Inferno 2,30 1926 1030 Strona 10-11-2002
Miniera d'oro dei Cani 2,30 1475 950 Anzasca 25-3-2005
Mognola (Lago) 2,30 2003 715 Ma