Alcune Cime sono identificate sia in lingua italiana che tedesca.
| Escursionismo | |||||
| Gita
|
Durata
(ore) |
Quota
(metri) |
Dislivello
(metri) |
Valle
di appartenenza |
Realizzata |
| Agaro (Alpe)-2003 | 3,00 | 1611 | 830 | Antigorio | 29-6-2003 |
| Albion (bivacco)-2008 | 3,30 | 1600 | 1240 | Varie (CH) | 24-10-2008 |
| Alom (Monte)-2010 | 2,30 | 2011 | 1160 | Vigezzo | 18-5-2010 |
| Altemberg (Cima)-1996 | 2,30 | 2394 | 1090 | Strona | 1996 |
| Altillone-Salecchio-2009 | 2,30 | 1555 | 350 | Formazza | 10-6-2009 |
| Alzasca (Lago)-2001 | 2,30 | 1855 | 1050 | Maggia | 13-10-2001 |
| Andolla (Rifugio)-1991 | 2,00 | 2061 | 555 | Antrona | 20-10-1991 |
| Antica cava-Ornavasso-2009 | ---- | 372 | ---- | Ossola | 13-12-2009 |
| Avino (Lago d')-2006 | 2,15 | 2246 | 930 | Divedro | 22-10-2006 |
| Aurinasca (Alpe)-2010 | 2,00 | 976 | 730 | Ossola | 23-3-2010 |
| Azoglio (Cima d')-2009 | 3,00 | 2611 | 1410 | Bognanco | 11-7-2009 |
| Barone (monte)-2007 | 2,30 | 2044 | 1050 | Varie (IT) | 27-6-2007 |
| Bavarione (Corte)-2009 | 2,30 | 1127 | 555 | Grande | 25-11-2009 |
| Bandiera (Pizzo)-2005 | 3,00 | 2817 | 1240 | Devero | 21-7-2005 |
| Barba Ferrero (Rifugio)-2007 | 3,30 | 2240 | 1000 | Varie (IT) | 16-10-2007 |
| Basodino (Monte)-1993 | 4,00 | 3273 | 2170 | Formazza | 29-8-1993 |
| Belloni (Bivacco)-2010 | 1,30 | 2509 | 600 | Anzasca | 19-8-2010 |
| Bianco (Lago)-1990 | 3,00 | 2157 | 800 | Divedro | 1990 |
| Bianco (Lago)-2011 | 2,15 | 2157 | 800 | Divedro | 24-6-2011 |
| Bianco (Pizzo)-1992 | 3,30 | 3215 | 1310 | Anzasca | 23-8-1992 |
| Biasca (Cima di)-1991 | 3,00 | 2574 | 1260 | Varie (CH) | 1991 |
| Biela (Pizzo)-1994 | 3,30 | 2855 | 1360 | Maggia | 9-7-1994 |
| Blinnenhorn-1988 | 4,30 | 3374 | 1550 | Formazza | 25-9-1988 |
| Blinnenhorn-2010 | 4,00 | 3374 | 1550 | Formazza | 20-7-2010 |
| Boglia (Monte)-2012 | 2,00 | 1516 | 750 | Varie (CH) | 18-1-2012 |
| Bosco Gurin-1990 | --- | --- | --- | Maggia | 2-9-1990 |
| Boshorn-2007 | 3,30 | 3268 | 1430 | Sempione | 28-7-2007 |
| Brumei (Passo/Lago)-2007 | 3,00 | 2126 | 1140 | Antigorio | 17-8-2007 |
| Brumei (Passo/Lago)-2011 | 3,30 | 2126 | 1140 | Antigorio | 12-10-2011 |
| Brunni (Corno)-1995 | 3,00 | 2862 | 1020 | Formazza | 1995 |
| Brunni (Corno)-2004 | 3,00 | 2862 | 1130 | Formazza | 22-8-2004 |
| Brunni (Corno)-2008 | 2,30 | 2862 | 700 | Formazza | 31-7-2008 |
| Busarasca-1991 | 3,00 | 1531 | 1000 | Grande | 15-12-1991 |
| Busarasca-2007 | 3,00 | 1531 | 1000 | Grande | 11-1-2007 |
| Busarasca-2010 | 3,30 | 1531 | 1000 | Grande | 28-4-2010 |
| Cabane Monte Leone-2008 | 1,45 | 2848 | 845 | Sempione | 31-8-2008 |
| Cadàbi (Laghetto)-2003 | 2,30 | 2646 | 980 | Varie (CH) | 11-8-2003 |
| Calagno (Alpe)-2010 | 1,30 | 1160 | 500 | Cannobina | 27-6-2010 |
| Calasca (Milizia Tradizionale)-2003 | --- | 630 | --- | Anzasca | 10-8-2003 |
| Calvario(Monte) - Tappia-2001 | 2,00 | 637 | 240 | Ossola | 6-5-2001 |
| Cama (lago)-2008 | 2,30 | 1265 | 900 | Varie (CH) | 24-10-2008 |
| Camadra (Cima)-1992 | 3,00 | 3172 | 1125 | Varie (CH) | 1992 |
| Càmedo-Intragna-2011 | 6,15 | 820 | 580 | Vigezzo | 16-11-2011 |
| Camino (Pizzo)-1996 | 3,30 | 2148 | 1600 | Ossola | 15-9-1996 |
| Camoscellahorn-1992 | 2,00 | 2610 | 990 | Bognanco | 12-7-1992 |
| Camosci (Punta)-1993 | 3,00 | 2928 | 1110 | Formazza | 17-8-1993 |
| Camosci (Traversata)-1993 | 6,30 | 3029 | 630 | Anzasca | 1-8-1993 |
| Camposecco-Cingino-2011 | 7,30 | 2337 | 980 | Antrona | 28-9-2011 |
| Cingino-Camposecco-2002 | 6,00 | 2337 | 980 | Antrona | 27-7-2002 |
| Campo (Alpe)-2010 | 1,30 | 1923 | 670 | Varie (IT) | 3-11-2010 |
| Campo (Laghi)-2001 | 3,00 | 2293 | 1050 | Bognanco | 22-7-2001 |
| Camposecco (Lago)-2002 | 3,00 | 2337 | 980 | Antrona | 27-7-2002 |
| Camughera (Cima)-1996 | 3,00 | 2249 | 1185 | Ossola | 29-6-1996 |
| Camughera (Cima)-2005 | 3,00 | 2249 | 950 | Bognanco | 23-10-2005 |
| Canee (Lago di)-2009 | 2,45 | 2198 | 980 | Varie (CH) | 24-9-2009 |
| Caneto (Cima di )-2008 | 3,30 | 1913 | 1150 | Vigezzo | 14-5-2008 |
| Capezzone (Cima)-1990 | 2,30 | 2421 | 1115 | Strona | 24-8-1990 |
| Capezzone (Cima)-2005 | 2,30 | 2421 | 1115 | Strona | 12-6-2005 |
| Capio (Monte)-2001 | 2,00 | 2171 | 865 | Strona | 7-9-2001 |
| Castello (Pizzo)-2001 | 2,00 | 1607 | 1000 | Anzasca | 10-11-2001 |
| Castello (Pizzo)-2002 | 2,00 | 1607 | 1000 | Anzasca | 31-12-2002 |
| Castello (Pizzo)-2008 | 2,30 | 1607 | 1000 | Anzasca | 20-3-2008 |
| Castiglioni (Sentiero)-1993 | 3,00 | 2462 | 645 | Formazza | 27-6-1993 |
| Cicogna-Bocch.di Campo-Malesco-1985 | 2gg | 2181 | 1450 | Grande | 6/7-7-1985 |
| Castello (Passo)-2006 | 2,45 | 2366 | 860 | Antrona | 18-6-2006 |
| Cavallo (Alpe)-2007 | 2,45 | 1373 | 800 | Antrona | 1-10-2007 |
| Cavallo (Croce del)-2007 | 3,30 | 1904 | 1270 | Anzasca | 3-4-2007 |
| Cerano (Monte)-2005 | 1,30 | 1702 | 470 | Strona | 6-3-2005 |
| Cerano (Monte)-2009 | 3,30 | 1702 | 1200 | Alto Verbano | 30-4-2009 |
| Cerano (Monte)-2010 | 1,00 | 1702 | 450 | Strona | 21-6-2010 |
| Ciapitt (Motto dei)-2007 | 2,30 | 2152 | 1050 | Maggia | 28-4-2007 |
| Cima (da Finero)-2002 | 2,00 | 1810 | 860 | Cannobina | 1-5-2002 |
| Cimalmotto-1992 | --- | 1405 | --- | Maggia | 20-9-1992 |
| Cimetta-2006 | 1,30 | 1671 | 540 | Maggia | 2-12-2006 |
| Cimone di Cortechiuso-2004 | 2,30 | 2183 | 935 | Grande | 7-11-2004 |
| Cimone di Cortechiuso-2011 | 3,15 | 2183 | 935 | Grande | 13-9-2011 |
| Cingino (Lago)-2002 |
3,00 |
2250 |
900 | Antrona | 27-7-2002 |
| Circuito della Val Loana-2007 | 8,30 | 2183 | 1200 | Vigezzo | 24-5-2007 |
| Cistella (Monte)-1994 |
3,30 |
2880 |
1620 | Antigorio | 18-8-1994 |
| Cistella (Monte)-2005 |
3,30 |
2880 |
1270 | Antigorio | 17-8-2005 |
| Cistella (Corno)-2005 |
2,15 |
2688 |
1080 | Antigorio | 17-8-2005 |
| Claro (Pizzo)-2008 | 1,30 | 2727 | 780 | Varie (CH) | 2-8-2008 |
| Claro (Pizzo)-2011 |
1,30 |
2727 |
780 | Varie (CH) | 10-8-2011 |
| Codera (Val)-1990 | 2gg | 2577 | 2261 | Varie (IT) | 9/10-8-'90 |
| Colmine (Monte)-2006 | 2,00 | 1650 | 600 | Antigorio | 14-5-2006 |
| Combi & Lanza (Bivacco)-2000 | 2,00 | 2400 | 820 | Devero | 29-7-2000 |
| Combi & Lanza (Bivacco)-2005 | 2,00 | 2400 | 820 | Devero | 25-9-2005 |
| Comino (Monte di )-2009 | 2,00 | 1215 | 650 | Vigezzo | 4-6-2009 |
| Corbernas-2002 | 2,15 | 2578 | 980 | Devero | 1-11-2002 |
| Corbernas-2005 | 2,15 | 2578 | 980 | Devero | 9-10-2005 |
| Corgella (Pizzo)-2009 | 2,00 | 1703 | 800 | Varie CH | 22-4-2009 |
| Cornera (Passo)-2005 | 2,40 | 2500 | 1030 | Devero | 25-9-2005 |
| Corni di Canzo-1985 | 2,15 | 1373 | 890 | Varie (IT) | 4-4-1985 |
| Corno Orientale del Nefelgiu-2011 | 2,30 | 2864 | 1050 | Formazza | 30-6-2011 |
| Coronette di Camposecco-2006 | 2,45 | 2677 | 1325 | Antrona | 13-8-2006 |
| Corte Buè-2000 | 3,00 | 888 | 335 | Grande | 14-7-2000 |
| Corte Lorenzo (Cima)-2000 | 2,30 | 1574 | 625 | Grande | 22-7-2000 |
| Corte Lorenzo (Cima)-2002 | 2,30 | 1574 | 625 | Grande | 20-10-2002 |
| Corte Lorenzo (Cima)-2010 | 2,45 | 1574 | 625 | Grande | 9-9-2010 |
| Corte Lorenzo-2006 | 2,30 | 1460 | 550 | Grande | 14-10-2006 |
| Cortenero (Alpe)-2006 | 2,30 | 2039 | 860 | Anzasca | 17-5-2006 |
| Corwetsch-2008 | 3,00 | 2024 | 1050 | Sempione | 30-7-2008 |
| Costa del Dosso-2003 | 2,00 | 2487 | 870 | Bognanco | 24-5-2003 |
| Crealla - Falmenta-1999 | 2,30 | 669 | 140 | Cannobina | 13-6-1999 |
| Cremosina (cava della)-2011 | 3,00 | 880 | 750 | Ossola | 25-3-2011 |
| Crampiolo (Passo di)-2007 | 3,15 | 2553 | 920 | Devero | 31-10-2007 |
| Cregnell (Lago di Sfille)-1993 | 4,00 | 2528 | 1000 | Maggia | 11-7-1993 |
| Creil (Laghi)-2005 | 3,00 | 2579 | 1460 | Formazza | 7-8-2005 |
| Crespi-Calderini (Rifugio)-1988 | 1,30 | 1829 | 440 | Varie (IT) | 27-12-1988 |
| Cristallina-1998 | 3,30 | 2911 | 600 | Maggia | 1998 |
| Cristallina-2008 | 2,15 | 2911 | 600 | Maggia | 24-8-2008 |
| Croce (Monte)-2002 | 1,00 | 1643 | 415 | Strona | 18-8-2002 |
| Croce (Poggio)-2005 | 2,00 | 1765 | 520 | Strona | 6-3-2005 |
| Croce (Poggio)-2010 | 1,30 | 1765 | 520 | Strona | 21-6-2010 |
| Crosa (Laghi)-2008 | 3,30 | 2250 | 1570 | Maggia | 26-10-2008 |
| Desen (Pizzo) -2007 | 3,30 | 2071 | 1070 | Grande | 9-6-2007 |
| Diei (Pizzo)-2004 | 2,15 | 2906 | 930 | Divedro | 1-8-2004 |
| Efra (Capanna)-2000 | 3,30 | 2039 | 1150 | Verzasca | 29-10-2000 |
| Egua (Colle)-2000 | 3,30 | 2239 | 1120 | Anzasca | 21-8-2000 |
| Egua (Colle)-2007 | 3,00 | 2239 | 1120 | Anzasca | 30-4-2007 |
| Eus (Pizzo)-2009 | 3,00 | 1728 | 1220 | Verzasca | 20-5-2009 |
| Eyehorn-2005 | 2,00 | 2131 | 870 | Ossola | 8-5-2005 |
| Eyehorn-2010 | 3,15 | 2131 | 900 | Strona | 21-6-2010 |
| Faiè (Monte)-1990 | 2,30 | 1352 | 1040 | Ossola | 25-4-1990 |
| Faiè (Monte)-2002 | 2,00 | 1352 | 1040 | Ossola | 23-12-2001 |
| Faiè (Monte)-2005 | 2,30 | 1352 | 1040 | Ossola | 22-12-2005 |
| Faiè (Monte)-2009 | 3,00 | 1352 | 1040 | Ossola | 31-3-2009 |
| Faiè (Monte)-2010 | 3,30 | 1352 | 450 | Grande | 30-5-2010 |
| Faierone-2002 | 3,00 | 1715 | 1250 | Alto Verbano | 20-1-2002 |
| Faierone-2004 | 2,30 | 1715 | 1250 | Alto Verbano | 21-11-2004 |
| Faierone-2008 | 2,30 | 1715 | 1250 | Alto Verbano | 11-5-2008 |
| Faierone-2011 | 2,30 | 1715 | 1250 | Alto Verbano | 20-4-2011 |
| Ferioli (Rifugio)-2009 | 1,45 | 2264 | 1070 | Varie IT | 5-9-2009 |
| Ferioli (Rifugio)-2010 | 1,45 | 2264 | 1070 | Varie IT | 4-9-2010 |
| Forcoletta (Punta)-2008 | 3,00 | 1785 | 925 | Vigezzo | 3-4-2008 |
| Formalone (Pizzo)-2005 | 2,00 | 2062 | 915 | Vigezzo | 19-11-2005 |
| Formalone (Pizzo)-2011 | 2,30 | 2062 | 1080 | Vigezzo | 4-12-2011 |
| Furmulegrat-2008 | 5,30 | 2314 | 450 | Sempione | 16-7-2008 |
| Fornalino (Passo)2008 | 4,00 | 2345 | 850 | Antrona | 19-10-2008 |
| Forno (Pizzo)-2002 | 4,00 | 2695 | 1540 | Isorno | 27-10-2002 |
| Forno (Pizzo)-2011 | 3,00 | 2695 | 1100 | Antigorio | 20-8-2011 |
| Fusio-1993 | --- | --- | --- | Maggia | 14-8-1993 |
| Gaggio-2004 | 2,00 | 2267 | 920 | Varie (CH) | 27-11-2004 |
| Gaglianera (Piz)-1992 | 3,00 | 3121 | 1075 | Varie (CH) | 1992 |
| Gaiola-2008 | 2,30 | 1708 | 840 | Antigorio | 10-6-2008 |
| Galehorn-2001 | 3,00 | 2797 | 1030 | Sempione | 28-7-2001 |
| Galehorn-2011 | 3,00 | 2797 | 1030 | Sempione | 5-10-2011 |
| Galihorn-2010 | 1,45 | 2577 | 790 | Sempione | 28-7-2010 |
| Garina (Cima)-2003 | 2,30 | 2780 | 1135 | Varie CH | 26-7-2003 |
| Gelato (Lago)-1994 | 3,00 | 2420 | 1310 | Isorno | 2-10-1994 |
| Gelato (bocchetta del lago)-2005 | 3,30 | 2441 | 1330 | Isorno | 26-6-2005 |
| Gemsland (Passo)-2005 | 3,00 | 3161 | 1280 | Formazza | 3-8-2005 |
| Genuina (Alpe)-2011 | 2,00 | 1695 | 640 | Antigorio | 22-5-2011 |
| Giandolino-2002 | 2,30 | 1959 | 730 | Varie (IT) | 18-8-2002 |
| Giandolino-2006 | 3,15 | 1959 | 1200 | Strona | 26-10-2006 |
| Giezza (Pizzo)-1995 | 3,00 | 2658 | 1040 | Bognanco | 1-10-1995 |
| Giezza (Pizzo)-2005 | 2,45 | 2658 | 1040 | Bognanco | 14-8-2005 |
| Giove (Monte)-2002 | 1,30 | 1298 | 835 | Alto Verbano | 20-1-2002 |
| Giove (Monte)-2004 | 1,30 | 1298 | 835 | Alto Verbano | 21-11-2004 |
| Giove (Monte)-2008 | 3,30 | 3009 | 1300 | Formazza | 10-9-2008 |
| Giurva (via dei contrabbandieri)-2011 | 1,00 | 1325 | 550 | Divedro | 15-6-2011 |
| Gorio (Monte)-2007 | 2,30 | 2593 | 1050 | Devero | 4-8-2007 |
| Gradiccioli (Monte)-2003 | 3,00 | 1936 | 540 | Alto Verbano | 14-9-2003 |
| Gran Paradiso-1986 | 2 giorni | 4061 | 2190 | Varie (IT) | 5/6-9-1986 |
| Grande (Piazza)-1993 | 1,15 | 916 | 705 | Ossola | 5-9-1993 |
| Granta Parei-1994 | 2 giorni | 3386 | 1520 | Varie (IT) | 18/19-6-1994 |
| Gries (Corno)-1994 | 3,00 | 2971 | 1120 | Formazza | 15-8-1994 |
| Gries (Passo)-2002 | 1,30 | 2479 | 630 | Formazza | 4-8-2002 |
| Gries (Passo)-2003 | 1,30 | 2479 | 630 | Formazza | 3-8-2003 |
| Gries (Passo)-2008 | 1,30 | 2479 | 630 | Formazza | 16-9-2008 |
| Grignetta-2005 | 3,00 | 2177 | 780 | Varie (IT) | 14-11-2005 |
| Grona (Monte)-2007 | 3,15 | 1736 | 750 | Varie (IT) | 29-6-2007 |
| Guggilihorn-2005 | 1,30 | 2351 | 480 | Sempione | 3-7-2005 |
| Hubschhorn-2005 | 2,15 | 3187 | 1180 | Sempione | 28-7-2005 |
| Il Pizzo o Todem-2005 | 1,30 | 1644 | 535 | Grande | 5-6-2005 |
| Il Pizzo o Todem-2009 | 1,30 | 1644 | 690 | Grande | 22-5-2009 |
| Irgilihorn-2007 | 2,45 | 2458 | 1160 | Sempione | 14-10-2007 |
| Irgilihorn-2009 | 6,00 | 2458 | 1160 | Sempione | 30-7-2009 |
| Jazzi (Cima)-1990 | 2 giorni | 3818 | 1900 | Anzasca | 14/15-7-'90 |
| Laggin Biwak-2001 | 2,15 | 2428 | 955 | Sempione | 28-10-2001 |
| Laggin Biwak-2007 | 2,30 | 2428 | 955 | Sempione | 2-9-2007 |
| Lago (Cima)-1989 | 2,30 | 2401 | 1095 | Strona | 29-1-1989 |
| Larecchio (Forcola)-1992 | 2,30 | 2148 | 900 | Vigezzo | 2-8-1992 |
| Lareccio (Alpe)-2000 | 2,00 | 1876 | 500 | Antrona | 14-07-2000 |
| Lariè (Cima)-2002 | 3,00 | 2144 | 1340 | Bognanco | 13-10-2002 |
| Larone (Monte)-2006 | 2,30 | 2237 | 700 | Antigorio | 25-6-2006 |
| Laurasca (Cima della)-2004 | 2,15 | 2195 | 925 | Grande | 21-9-2004 |
| Laveno-Vararo-2002 | 1,15 | 737 | 535 | Alto Verbano | 26-12-2002 |
| Laveno-Vararo-2003 | 1,00 | 737 | 535 | Alto Verbano | 26-12-2003 |
| Laveno-Vararo-2004 | 1,45 | 737 | 535 | Alto Verbano | 26-12-2004 |
| Laveno-Vararo-2005 | 1,30 | 737 | 535 | Alto Verbano | 26-12-2005 |
| Laveno-Vararo-2006 | 1,00 | 737 | 535 | Alto Verbano | 26-12-2006 |
| Laveno-Vararo-2007 | 1,00 | 737 | 535 | Alto Verbano | 26-12-2007 |
| Laveno-Vararo-2008 | 1,00 | 737 | 535 | Alto Verbano | 26-12-2008 |
| Laveno-Vararo-2009 | 1,00 | 737 | 535 | Alto Verbano | 26-12-2009 |
| Laveno-Vararo-2010 | 1,00 | 737 | 535 | Alto Verbano | 26-12-2010 |
| Laveno-Vararo-2011 | 1,00 | 737 | 535 | Alto Verbano | 26-12-2011 |
| Leone (Pizzo)-2001 | 1,30 | 1659 | 620 | Alto Verbano | 17-11-2001 |
| Limidario da Cortaccio-1986 | 3,00 | 2187 | 1170 | Alto Verbano | 5-10-1986 |
| Limidario da Cortaccio-2009 | 2,45 | 2187 | 1170 | Alto Verbano | 13-8-2009 |
| Limidario da Gurrone-2001 | 3,30 | 2187 | 1490 | Cannobina | 2-12-2001 |
| Limidario da S.Agata-2005 | 3,00 | 2187 | 1725 | Alto Verbano | 15-5-2005 |
| Loccia di Peve-1993 | 3,00 | 2127 | 885 | Vigezzo | 18-7-1993 |
| Loccia di Peve-2007 | 2,15 | 2127 | 885 | Vigezzo | 7-10-2007 |
| Loi (Alpe)-2005 | 2,30 | 1705 | 1030 | Sempione | 10-7-2005 |
| Mäderhorn-2008 | 3,45 | 2887 | 880 | Sempione | 22-7-2008 |
| Malenco (Val)-1996 | 2gg | --- | --- | Varie (IT) | 17/21-8-1996 |
| Malesco-La Piana-Cicogna-1989 | 2gg | 2181 | 1000 | Grande | 24/25-6-1989 |
| Malesco-La Piana-Colloro-1988 | 2gg | 2181 | 1000 | Grande | 11/12-6-1988 |
| Marchhorn-1994 | 3,30 | 2962 | 1220 | Formazza | 21-7-1994 |
| Margherita (Capanna)-1987 | 2gg | 4554 | 1300 | Varie (IT) | 7/8-8-1987 |
| Marmontana-2005 | 2,15 | 2316 | 500 | Varie (CH) | 13-11-2005 |
| Marona (Pizzo)-1986 | 2,45 | 2051 | 985 | Grande | 1986 |
| Marona (Pizzo)-2002 | 2,45 | 2051 | 985 | Grande | 22-8-2002 |
| Marona (Pizzo)-2008 | 2,45 | 2051 | 985 | Grande | 8-6-2008 |
| Marona-Zeda-2001 | 3,45 | 2156 | 790 | Grande | 1-11-2001 |
| Marona-Zeda-Vadà-2005 | 2,45 | 2156 | 790 | Grande | 2-6-2005 |
| Marone-2010 | 1,45 | 662 | 275 | Val Vigezzo | 8-4-2010 |
| Massa del Turlo-2002 | 2,30 | 1959 | 730 | Strona | 18-8-2002 |
| Massa del Turlo-2006 | 3,15 | 1959 | 1200 | Strona | 26-10-2006 |
| Massiola-Quaggione-2008 | 3,30 | 1810 | 1040 | Strona | 26-6-2008 |
| Massone (Monte)-1991 | 3,30 | 2161 | 825 | Strona | 21-11-1991 |
| Massone (Monte)-2005 | 2,00 | 2161 | 900 | Ossola | 8-5-2005 |
| Massone (Monte)-2010 | 3,45 | 2161 | 920 | Strona | 21-6-2010 |
| Mater (Monte)-2009 | 2,30 | 2026 | 1100 | Vigezzo | 28-5-2009 |
| Margineta (Monte)-2009 | 3,00 | 2017 | 1100 | Vigezzo | 28-5-2009 |
| Matli (Alpe)-2006 | 2,30 | 1980 | 715 | Formazza | 13-9-2006 |
| Mazza dell' Inferno-2002 | 2,30 | 1926 | 1030 | Strona | 10-11-2002 |
| Mezzodì (Pizzo)-2010 | 5,00 | 2223 | 1860 | Maggia | 8-7-2010 |
| Miniera d'oro dei Cani-2005 | 2,30 | 1475 | 950 | Anzasca | 25-3-2005 |
| Miniera del Lavanchetto-2011 | 2,00 | 1674 | 750 | Anzasca | 18-5-2011 |
| Minisfreddo-P.ne Ganna-2010 | 1,45 | 1042 | 550 | Varie (IT) | 15-4-2010 |
| Mognola (Lago)8/1994 | 2,30 | 2003 | 715 | Maggia | 9-8-1994 |
| Mognola (Lago)11/1994 | 2,30 | 2003 | 715 | Maggia | 27-11-1994 |
| Mognola (Lago)-2009 | 1,50 | 2003 | 715 | Maggia | 7-10-2009 |
| Molare (Pizzo)-2011 | 1,45 | 2585 | 970 | Varie (CH) | 9-9-2011 |
| Molinera (Pizzo)-2010 | 5,15 | 2292 | 1900 | Maggia | 7-7-2010 |
| Moncucco-2002 | 4,00 | 1902 | 1190 | Antrona | 7-8-2002 |
| Moncucco-2005 | 1,45 | 1902 | 815 | Ossola | 27-11-2005 |
| Moncucco-2009 | 1,30 | 1968 | 710 | Val Vigezzo | 20-10-2009 |
| Montalto (Pizzo)-1996 | 3,00 | 2705 | 1210 | Antrona | 1996 |
| Moriana (Alpe)-2008 | 2,30 | 1795 | 800 | Val Anzasca | 21-8-2008 |
| Morissolo (Cima di)-2001 | 2,00 | 1313 | 800 | Alto Verbano | 8-4-2001 |
| Morissolo (Cima di)-2011 | 2,30 | 1313 | 800 | Alto Verbano | 20-11-2011 |
| Mottarone-2007 | 2,15 | 1491 | 1120 | Alto Verbano | 24-2-2007 |
| Mottone-2007 | 3,30 | 2421 | 1210 | Antrona | 18-7-2007 |
| Mottone (Passo)-2003 | 2,45 | 2284 | 965 | Antrona | 27-9-2003 |
| Mud (Corno)-2007 | 2,30 | 2802 | 1385 | Varie (IT) | 2-9-2007 |
| Munzelüm-2001 | 2,30 | 2061 | 960 | Maggia | 15-9-2001 |
| Munzelüm-2007 | 2,30 | 2061 | 960 | Maggia | 28-4-2007 |
| Muretto (Passo)-2006 | 2,45 | 2347 | 850 | Devero | 11-6-2006 |
| Naret (Pizzo)-1992 | 1,00 | 2585 | 275 | Maggia | 6-9-1992 |
| Nero (Lago)-2000 | 1,30 | 1974 | 395 | Devero | 29-7-2000 |
| Nero (Lago)-2003 | 1,15 | 1974 | 395 | Devero | 4-5-2003 |
| Nero (Lago)-1983 | 2,00 | 2428 | 270 | Formazza | 8-1983 |
| Nero (Lago)-2006 | 2,00 | 2428 | 750 | Formazza | 8-10-2006 |
| Nona (Pizzo)-2006 | 3,45 | 2271 | 1480 | Vigezzo | 27-8-2006 |
| Nona (Pizzo)-2008 | 3,30 | 2251 | 1150 | Varie (IT) | 15-10-2008 |
| Novesso (Monte)-2009 | 2,45 | 1410 | 980 | Varie (IT) | 13-5-2009 |
| Nudo (Monte)-2002 | 2,15 | 1235 | 500 | Alto Verbano | 18-9-2002 |
| Nudo (Monte)-2009 | 3,00 | 1235 | 500 | Alto Verbano | 11-11-2009 |
| Ogaggia (Alpe)-2007 | 3,00 | 1977 | 1130 | Antrona | 8-5-2007 |
| Om Cupign-2008 | 3,00 | 2219 | 850 | Maggia | 9-7-2008 |
| Orfano (Monte)-1990 | 1,30 | 794 | 585 | Alto Verbano | 1-7-1990 |
| Orfano (Monte)-2009 | 2,45 | 794 | 585 | Alto Verbano | 25-3-2009 |
| Orino (Forte)-2001 | 1,30 | 1139 | 700 | Alto Verbano | 27-1-2001 |
| Orino (Forte)-2002 | 1,30 | 1139 | 700 | Alto Verbano | 12-8-2002 |
| Orino (Forte)-2005 | 1,20 | 1139 | 650 | Alto Verbano | 26-12-2005 |
| Orino (Forte)-2006 | 1,10 | 1139 | 650 | Alto Verbano | 26-12-2006 |
| Orino (Forte)-2007 | 1,30 | 1139 | 650 | Alto Verbano | 26-12-2007 |
| Orino (Forte)-2008 | 2,15 | 1139 | 100 | Alto Verbano | 27-8-2008 |
| Orino (Forte)-2009 | 1,30 | 1139 | 650 | Alto Verbano | 26-12-2009 |
| Orino (Forte)-2010 | 1,15 | 1139 | 650 | Alto Verbano | 26-12-2010 |
| Orino (Forte)-2011 | 1,15 | 1139 | 650 | Alto Verbano | 26-12-2011 |
| Ospizio Sottile (Rifugio)-1993 | 3,00 | 2480 | 1370 | Varie (IT) | 25-7-1993 |
| Paione (Passo)-1990 | 3,00 | 2429 | 810 | Bognanco | 24-6-1990 |
| Passeggiata in "Famiglia"-2007 | ---- | ---- | ---- | Val Grande | 21-1-2007 |
| Pecore (Pizzo)-1994 | 3,30 | 2018 | 1780 | Ossola | 30-10-1994 |
| Pecore (Pizzo)-2009 | 4,15 | 2018 | 1500 | Ossola | 29-10-2009 |
| Pedum -1995 | 3,30 | 2111 | 860 | Vigezzo | 1-11-1995 |
| Pedum -2002 | 3,30 | 2111 | 860 | Vigezzo | 23-6-2002 |
| Pernice (Pizzo)-2001 | 3,00 | 1506 | 1100 | Grande | 16-12-2001 |
| Piambello (Monte)-2011 | 3,00 | 1129 | 750 | Varie (IT) | 10-11-2011 |
| Pian Bello (Monte)-2011 | 3,30 | 1325 | 920 | Alto Verbano | 13-4-2011 |
| Pian d'Aria-2007 | 1,00 | 1307 | 600 | Grande | 31-5-2007 |
| Pian di Boit-1993 | 3,30 | 1122 | 390 | Grande | 19-9-1993 |
| Pian di Renten-2007 | 2,00 | 1973 | 1020 | Varie (CH) | 20-9-2007 |
| Pian Nave (Monte)-2009 | 2,30 | 1058 | 580 | Alto Verbano | 16-6-2009 |
| Pianei (Bocchetta dei)-2006 | 2,15 | 2325 | 825 | Antrona | 18-6-2006 |
| Pianino (Colle)-2002 | 3,00 | 1620 | 915 | Antrona | 7-8-2002 |
| Pianino (Colle)-2007 | 2,45 | 1620 | 915 | Antrona | 9-3-2007 |
| Piazzeno-2006 | 3,30 | 1743 | 1400 | Antigorio | 1-5-2006 |
| Pioda di Crana-1993 | 3,00 | 2430 | 1185 | Vigezzo | 7-8-1993 |
| Pioda di Crana-2003 | 3,00 | 2430 | 1185 | Vigezzo | 19-10-2003 |
| Pioda di Crana-2009 | 2,45 | 2430 | 1185 | Vigezzo | 2-7-2009 |
| Pioltone (Pizzo)-1992 | 2,00 | 2612 | 990 | Bognanco | 12-7-1992 |
| Piora e Cadlimo (laghi tra)-2003 | 5,00 | 2540 | 610 | Varie (CH) | 23-8-2003 |
| Piota (La)-2000 | 2,30 | 1925 | 1115 | Cannobina | 16-9-2000 |
| Pizzetto-2006 | 2,15 | 1879 | 1080 | Anzasca | 28-11-2006 |
