Di seguito riportiamo l'Indice delle Gite rappresentate in questo sito suddivise in:
Alcune Cime sono identificate sia in lingua italiana che tedesca.
| Escursionismo | |||||
| Gita
|
Durata
(ore) |
Quota
(metri) |
Dislivello
(metri) |
Valle
di appartenenza |
Realizzata |
| Agaro (Alpe) | 3,00 | 1611 | 830 | Antigorio | 29-6-2003 |
| Albion (bivacco) | 3,30 | 1600 | 1240 | Varie (CH) | 24-10-2008 |
| Alom (Monte) | 2,30 | 2011 | 1160 | Vigezzo | 18-5-2010 |
| Altemberg (Cima) | 2,30 | 2394 | 1090 | Strona | 1996 |
| Altillone-Salecchio | 2,30 | 1555 | 350 | Formazza | 10-6-2009 |
| Alzasca (Lago) | 2,30 | 1855 | 1050 | Maggia | 13-10-2001 |
| Andolla (Rifugio) | 2,00 | 2061 | 555 | Antrona | 20-10-1991 |
| Antica cava-Ornavasso | ---- | 372 | ---- | Ossola | 13-12-2009 |
| Avino (Lago d') | 2,15 | 2246 | 930 | Divedro | 22-10-2006 |
| Aurinasca (Alpe) | 2,00 | 976 | 730 | Ossola | 23-3-2010 |
| Azoglio (Cima d') | 3,00 | 2611 | 1410 | Bognanco | 11-7-2009 |
| Barone (monte) | 2,30 | 2044 | 1050 | Varie (CH) | 27-6-2007 |
| Bavarione (Corte) | 2,30 | 1127 | 555 | Grande | 25-11-2009 |
| Bandiera (Pizzo) | 3,00 | 2817 | 1240 | Devero | 21-7-2005 |
| Barba Ferrero (Rifugio) | 3,30 | 2240 | 1000 | Varie (IT) | 16-10-2007 |
| Basodino (Monte) | 4,00 | 3273 | 2170 | Formazza | 29-8-1993 |
| Bianco (Lago) | 3,00 | 2157 | 555 | Divedro | 1990 |
| Bianco (Pizzo) | 3,30 | 3215 | 1310 | Anzasca | 23-8-1992 |
| Biasca (Cima di) | 3,00 | 2574 | 1260 | Varie (CH) | 1991 |
| Biela (Pizzo) | 3,30 | 2855 | 1360 | Maggia | 9-7-1994 |
| Blinnenhorn 1988 | 4,30 | 3374 | 1550 | Formazza | 25-9-1988 |
| Blinnenhorn 2010 | 4,00 | 3374 | 1550 | Formazza | 20-7-2010 |
| Bosco Gurin | --- | --- | --- | Maggia | 2-9-1990 |
| Boshorn | 3,30 | 3268 | 1430 | Sempione | 28-7-2007 |
| Brumei (Passo/Lago) | 3,00 | 2126 | 1140 | Antigorio | 17-8-2007 |
| Brunni (Corno) | 3,00 | 2862 | 1020 | Formazza | 1995 |
| Brunni (Corno) 2004 | 3,00 | 2862 | 1130 | Formazza | 22-8-2004 |
| Brunni (Corno) 2008 | 2,30 | 2862 | 700 | Formazza | 31-7-2008 |
| Buè (Corte) | 3,00 | 888 | 335 | Grande | 14-7-2000 |
| Busarasca 1991 | 3,00 | 1531 | 1000 | Grande | 15-12-1991 |
| Busarasca 2007 | 3,00 | 1531 | 1000 | Grande | 11-1-2007 |
| Busarasca 2010 | 3,30 | 1531 | 1000 | Grande | 28-4-2010 |
| Cabane Monte Leone | 1,45 | 2848 | 845 | Sempione | 31-8-2008 |
| Cadàbi (Laghetto) | 2,30 | 2646 | 980 | Varie (CH) | 11-8-2003 |
| Calagno (Alpe) 2010 | 1,30 | 1160 | 500 | Cannobina | 27-6-2010 |
| Calasca (Milizia Tradizionale) | --- | 630 | --- | Anzasca | 10-8-2003 |
| Calvario(Monte) - Tappia | 2,00 | 637 | 240 | Ossola | 6-5-2001 |
| Cama (lago) | 2,30 | 1265 | 900 | Varie (CH) | 24-10-2008 |
| Camadra (Cima) | 3,00 | 3172 | 1125 | Varie (CH) | 1992 |
| Camino (Pizzo) | 3,30 | 2148 | 1600 | Ossola | 15-9-1996 |
| Camoscellahorn | 2,00 | 2610 | 990 | Bognanco | 12-7-1992 |
| Camosci (Punta) | 3,00 | 2928 | 1110 | Formazza | 17-8-1993 |
| Camosci (Traversata) | 6,30 | 3029 | 630 | Anzasca | 1-8-1993 |
|
Campliccioli/Cingino/ Camposecco/Campliccioli |
6,00 | 2337 | 980 | Antrona | 27-7-2002 |
| Campo (Laghi) | 3,00 | 2293 | 1050 | Bognanco | 22-7-2001 |
| Camposecco (Lago) | 3,00 | 2337 | 980 | Antrona | 27-7-2002 |
| Camughera (Cima) | 3,00 | 2249 | 1185 | Ossola | 29-6-1996 |
| Camughera (Cima)-2005 | 3,00 | 2249 | 950 | Bognanco | 23-10-2005 |
| Canee (Lago di) | 2,45 | 2198 | 980 | Varie (CH) | 24-9-2009 |
| Caneto (Cima di ) | 3,30 | 1913 | 1150 | Vigezzo | 14-5-2008 |
| Capezzone (Cima) | 2,30 | 2421 | 1115 | Strona | 24-8-1990 |
| Capezzone (Cima) 2005 | 2,30 | 2421 | 1115 | Strona | 12-6-2005 |
| Capio (Monte) | 2,00 | 2171 | 865 | Strona | 7-9-2001 |
| Castello (Pizzo) | 2,00 | 1607 | 1000 | Anzasca | 10-11-2001 |
| Castello (Pizzo) 2002 | 2,00 | 1607 | 1000 | Anzasca | 31-12-2002 |
| Castello (Pizzo) 2008 | 2,30 | 1607 | 1000 | Anzasca | 20-3-2008 |
| Castiglioni (Sentiero) | 3,00 | 2462 | 645 | Formazza | 27-6-1993 |
|
Cicogna-Bocchetta di Campo-Malesco |
2gg | 2181 | 1450 | Grande | 6/7-7-1985 |
| Castello (Passo) | 2,45 | 2366 | 860 | Antrona | 18-6-2006 |
| Cavallo (Alpe) | 2,45 | 1373 | 800 | Antrona | 1-10-2007 |
| Cavallo (Croce del) | 3,30 | 1904 | 1270 | Anzasca | 3-4-2007 |
| Cerano (Monte)-2005 | 1,30 | 1702 | 470 | Strona | 6-3-2005 |
| Cerano (Monte)-2009 | 3,30 | 1702 | 1200 | Alto Verbano | 30-4-2009 |
| Cerano (Monte)-2010 | 1,00 | 1702 | 450 | Strona | 21-6-2010 |
| Ciapitt (Motto dei) | 2,30 | 2152 | 1050 | Maggia | 28-4-2007 |
| Cima (da Finero) | 2,00 | 1810 | 860 | Cannobina | 1-5-2002 |
| Cimalmotto | --- | 1405 | --- | Maggia | 20-9-1992 |
| Cimetta | 1,30 | 1671 | 540 | Maggia | 2-12-2006 |
| Cimone di Cortechiuso | 2,30 | 2183 | 935 | Grande | 7-11-2004 |
| Cingino (Lago) |
3,00 |
2250 |
900 | Antrona | 27-7-2002 |
| Circuito della Val Loana | 8,30 | 2183 | 1200 | Vigezzo | 24-5-2007 |
| Cistella (Monte)-1994 |
3,30 |
2880 |
1620 | Antigorio | 18-8-1994 |
| Cistella (Monte)-2005 |
3,30 |
2880 |
1270 | Antigorio | 17-8-2005 |
| Cistella (Corno)-2005 |
2,15 |
2688 |
1080 | Antigorio | 17-8-2005 |
| Claro (Pizzo) |
1,30 |
2727 |
780 | Varie (CH) | 2-8-2008 |
| Codera (Val) | 2gg | 2577 | 2261 | Varie (IT) | 9/10-8-'90 |
| Colmine (Monte) | 2,00 | 1650 | 600 | Antigorio | 14-5-2006 |
| Combi & Lanza (Bivacco) | 2,00 | 2400 | 820 | Devero | 29-7-2000 |
| Combi & Lanza (Bivacco) - 2005 | 2,00 | 2400 | 820 | Devero | 25-9-2005 |
| Comino (Monte di ) | 2,00 | 1215 | 650 | Vigezzo | 4-6-2009 |
| Corbernas | 2,15 | 2578 | 980 | Devero | 1-11-2002 |
| Corbernas | 2,15 | 2578 | 980 | Devero | 9-10-2005 |
| Corgella (Pizzo) | 2,00 | 1703 | 800 | Varie CH | 22-4-2009 |
| Cornera (Passo) | 2,40 | 2500 | 1030 | Devero | 25-9-2005 |
| Corni di Canzo | 2,15 | 1373 | 890 | Varie (IT) | 4-4-1985 |
| Coronette di Camposecco | 2,45 | 2677 | 1325 | Antrona | 13-8-2006 |
| Corte Lorenzo (Cima) | 2,30 | 1574 | 625 | Grande | 22-7-2000 |
| Corte Lorenzo (Cima) - 2002 | 2,30 | 1574 | 625 | Grande | 20-10-2002 |
| Corte Lorenzo 2006 | 2,30 | 1460 | 550 | Grande | 14-10-2006 |
| Cortenero (Alpe) | 2,30 | 2039 | 860 | Anzasca | 17-5-2006 |
| Corwetsch | 3,00 | 2024 | 1050 | Sempione | 30-7-2008 |
| Costa del Dosso | 2,00 | 2487 | 870 | Bognanco | 24-5-2003 |
| Crealla - Falmenta | 2,30 | 669 | 140 | Cannobina | 13-6-1999 |
| Crampiolo (Passo di) | 3,15 | 2553 | 920 | Devero | 31-10-2007 |
| Cregnell (Lago di Sfille) | 4,00 | 2528 | 1000 | Maggia | 11-7-1993 |
| Creil (Laghi) | 3,00 | 2579 | 1460 | Formazza | 7-8-2005 |
| Crespi-Calderini (Rifugio) | 1,30 | 1829 | 440 | Varie (IT) | 27-12-1988 |
| Cristallina | 3,30 | 2911 | 600 | Maggia | 1998 |
| Cristallina-2008 | 2,15 | 2911 | 600 | Maggia | 24-8-2008 |
| Croce (Monte) | 1,00 | 1643 | 415 | Strona | 18-8-2002 |
| Croce (Poggio)-2005 | 2,00 | 1765 | 520 | Strona | 6-3-2005 |
| Croce (Poggio)-2010 | 1,30 | 1765 | 520 | Strona | 21-6-2010 |
| Crosa (Laghi) | 3,30 | 2250 | 1570 | Maggia | 26-10-2008 |
| Desen (Pizzo) | 3,30 | 2071 | 1070 | Grande | 9-6-2007 |
| Diei (Pizzo) | 2,15 | 2906 | 930 | Divedro | 1-8-2004 |
| Efra (Capanna) | 3,30 | 2039 | 1150 | Verzasca | 29-10-2000 |
| Egua (Colle) | 3,30 | 2239 | 1120 | Anzasca | 21-8-2000 |
| Egua (Colle)-2007 | 3,00 | 2239 | 1120 | Anzasca | 30-4-2007 |
| Eus (Pizzo) | 3,00 | 1728 | 1220 | Verzasca | 20-5-2009 |
| Eyehorn-2005 | 2,00 | 2131 | 870 | Ossola | 8-5-2005 |
| Eyehorn-2010 | 3,15 | 2131 | 900 | Strona | 21-6-2010 |
| Faiè (Monte) - 1990 | 2,30 | 1352 | 1040 | Ossola | 25-4-1990 |
| Faiè (Monte) - 2002 | 2,00 | 1352 | 1040 | Ossola | 23-12-2001 |
| Faiè (Monte) - 2005 | 2,30 | 1352 | 1040 | Ossola | 22-12-2005 |
| Faiè (Monte) - 2009 | 3,00 | 1352 | 1040 | Ossola | 31-3-2009 |
| Faiè (Monte) - 2010 | 3,30 | 1352 | 450 | Grande | 30-5-2010 |
| Faierone | 3,00 | 1715 | 1250 | Alto Verbano | 20-1-2002 |
| Faierone 2004 | 2,30 | 1715 | 1250 | Alto Verbano | 21-11-2004 |
| Faierone 2008 | 2,30 | 1715 | 1250 | Alto Verbano | 11-5-2008 |
| Ferioli (Rifugio) | 1,45 | 2264 | 1070 | Varie IT | 5-9-2009 |
| Forcoletta (Punta) | 3,00 | 1785 | 925 | Vigezzo | 3-4-2008 |
| Formalone (Pizzo) | 2,00 | 2062 | 915 | Vigezzo | 19-11-2005 |
| Furmulegrat | 5,30 | 2314 | 450 | Sempione | 16-7-2008 |
| Fornalino (Passo) | 4,00 | 2345 | 850 | Antrona | 19-10-2008 |
| Forno (Pizzo) | 4,00 | 2696 | 1540 | Isorno | 27-10-2002 |
| Fusio | --- | --- | --- | Maggia | 14-8-1993 |
| Gaggio | 2,00 | 2267 | 920 | Varie (CH) | 27-11-2004 |
| Gaglianera (Piz) | 3,00 | 3121 | 1075 | Varie (CH) | 1992 |
| Gaiola | 2,30 | 1708 | 840 | Antigorio | 10-6-2008 |
| Galehorn | 3,00 | 2797 | 1030 | Sempione | 28-7-2001 |
| Galihorn | 1,45 | 2577 | 790 | Sempione | 28-7-2010 |
| Garina (Cima) | 2,30 | 2780 | 1135 | Varie CH | 26-7-2003 |
| Gelato (Lago) | 3,00 | 2420 | 1310 | Isorno | 2-10-1994 |
| Gelato (bocchetta del lago) - 2005 | 3,30 | 2441 | 1330 | Isorno | 26-6-2005 |
| Gemsland (Passo) | 3,00 | 3161 | 1280 | Formazza | 3-8-2005 |
| Giandolino 2002 | 2,30 | 1959 | 730 | Varie (IT) | 18-8-2002 |
| Giandolino 2006 | 3,15 | 1959 | 1200 | Strona | 26-10-2006 |
| Giezza (Pizzo) | 3,00 | 2658 | 1040 | Bognanco | 1-10-1995 |
| Giezza (Pizzo) - 2005 | 2,45 | 2658 | 1040 | Bognanco | 14-8-2005 |
| Giove (Monte) - 2002 | 1,30 | 1298 | 835 | Alto Verbano | 20-1-2002 |
| Giove (Monte) - 2004 | 1,30 | 1298 | 835 | Alto Verbano | 21-11-2004 |
| Giove (Monte) - 2008 | 3,30 | 3009 | 1300 | Formazza | 10-9-2008 |
| Gorio (Monte) | 2,30 | 2593 | 1050 | Devero | 4-8-2007 |
| Gradiccioli (Monte) | 3,00 | 1936 | 540 | Alto Verbano | 14-9-2003 |
| Gran Paradiso | 2 giorni | 4061 | 2190 | Varie (IT) | 5/6-9-1986 |
| Grande (Piazza) | 1,15 | 916 | 705 | Ossola | 5-9-1993 |
| Granta Parei | 2 giorni | 3386 | 1520 | Varie (IT) | 18/19-6-1994 |
| Gries (Corno) | 3,00 | 2971 | 1120 | Formazza | 15-8-1994 |
| Gries (Passo) | 1,30 | 2479 | 630 | Formazza | 4-8-2002 |
| Gries (Passo) | 1,30 | 2479 | 630 | Formazza | 3-8-2003 |
| Gries (Passo) | 1,30 | 2479 | 630 | Formazza | 16-9-2008 |
| Grignetta | 3,00 | 2177 | 780 | Varie (IT) | 14-11-2005 |
| Grona (Monte) | 3,15 | 1736 | 750 | Varie (IT) | 29-6-2007 |
| Guggilihorn | 1,30 | 2351 | 480 | Sempione | 3-7-2005 |
| Hubschhorn | 2,15 | 3187 | 1180 | Sempione | 28-7-2005 |
| Il Pizzo o Todem-2005 | 1,30 | 1644 | 535 | Grande | 5-6-2005 |
| Il Pizzo o Todem-2009 | 1,30 | 1644 | 690 | Grande | 22-5-2009 |
| Irgilihorn 2007 | 2,45 | 2458 | 1160 | Sempione | 14-10-2007 |
| Irgilihorn 2009 | 6,00 | 2458 | 1160 | Sempione | 30-7-2009 |
| Jazzi (Cima) | 2 giorni | 3818 | 1900 | Anzasca | 14/15-7-'90 |
| Laggin Biwak | 2,15 | 2428 | 955 | Sempione | 28-10-2001 |
| Laggin Biwak 2007 | 2,30 | 2428 | 955 | Sempione | 2-9-2007 |
| Lago (Cima) | 2,30 | 2401 | 1095 | Strona | 29-1-1989 |
| Larecchio (Forcola) | 2,30 | 2148 | 900 | Vigezzo | 2-8-1992 |
| Lareccio (Alpe) | 2,00 | 1876 | 500 | Antrona | 14-07-2000 |
| Lariè (Cima) | 3,00 | 2144 | 1340 | Bognanco | 13-10-2002 |
| Larone (Monte) | 2,30 | 2237 | 700 | Antigorio | 25-6-2006 |
| Laurasca (Cima della) | 2,15 | 2195 | 925 | Grande | 21-9-2004 |
| Laveno-Vararo 2002 | 1,15 | 737 | 535 | Alto Verbano | 26-12-2002 |
| Laveno-Vararo 2003 | 1,00 | 737 | 535 | Alto Verbano | 26-12-2003 |
| Laveno-Vararo 2004 | 1,45 | 737 | 535 | Alto Verbano | 26-12-2004 |
| Laveno-Vararo 2005 | 1,30 | 737 | 535 | Alto Verbano | 26-12-2005 |
| Laveno-Vararo 2006 | 1,00 | 737 | 535 | Alto Verbano | 26-12-2006 |
| Laveno-Vararo 2007 | 1,00 | 737 | 535 | Alto Verbano | 26-12-2007 |
| Laveno-Vararo 2008 | 1,00 | 737 | 535 | Alto Verbano | 26-12-2008 |
| Laveno-Vararo 2009 | 1,00 | 737 | 535 | Alto Verbano | 26-12-2009 |
| Leone (Pizzo) | 1,30 | 1659 | 620 | Alto Verbano | 17-11-2001 |
| Limidario da Cortaccio | 3,00 | 2187 | 1170 | Alto Verbano | 5-10-1986 |
| Limidario da Cortaccio-2009 | 2,45 | 2187 | 1170 | Alto Verbano | 13-8-2009 |
| Limidario da Gurrone | 3,30 | 2187 | 1490 | Cannobina | 2-12-2001 |
| Limidario da S.Agata | 3,00 | 2187 | 1725 | Alto Verbano | 15-5-2005 |
| Loccia di Peve 1993 | 3,00 | 2127 | 885 | Vigezzo | 18-7-1993 |
| Loccia di Peve 2007 | 2,15 | 2127 | 885 | Vigezzo | 7-10-2007 |
| Loi (Alpe) | 2,30 | 1705 | 1030 | Sempione | 10-7-2005 |
| Mäderhorn | 3,45 | 2887 | 880 | Sempione | 22-7-2008 |
| Malenco (Val) | 2gg | --- | --- | Varie (IT) | 17/21-8-1996 |
| Malesco-La Piana-Cicogna | 2gg | 2181 | 1000 | Grande | 24/25-6-1989 |
| Malesco-La Piana-Colloro | 2gg | 2181 | 1000 | Grande | 11/12-6-1988 |
| Marchhorn | 3,30 | 2962 | 1220 | Formazza | 21-7-1994 |
| Margherita (Capanna) | 2gg | 4554 | 1300 | Varie (IT) | 7/8-8-1987 |
| Marmontana | 2,15 | 2316 | 500 | Varie (CH) | 13-11-2005 |
| Marona (Pizzo) | 2,45 | 2051 | 985 | Grande | 1986 |
| Marona (Pizzo)-2002 | 2,45 | 2051 | 985 | Grande | 22-8-2002 |
| Marona (Pizzo)-2008 | 2,45 | 2051 | 985 | Grande | 8-6-2008 |
| Marona-Zeda | 3,45 | 2156 | 790 | Grande | 1-11-2001 |
| Marona-Zeda-Vadà | 2,45 | 2156 | 790 | Grande | 2-6-2005 |
| Marone | 1,45 | 662 | 275 | Val Vigezzo | 8-4-2010 |
| Massa del Turlo | 2,30 | 1959 | 730 | Strona | 18-8-2002 |
| Massa del Turlo 2006 | 3,15 | 1959 | 1200 | Strona | 26-10-2006 |
| Massiola-Quaggione | 3,30 | 1810 | 1040 | Strona | 26-6-2008 |
| Massone (Monte)-1991 | 3,30 | 2161 | 825 | Strona | 21-11-1991 |
| Massone (Monte)-2005 | 2,00 | 2161 | 900 | Ossola | 8-5-2005 |
| Massone (Monte)-2010 | 3,45 | 2161 | 920 | Strona | 21-6-2010 |
| Mater (Monte) | 2,30 | 2026 | 1100 | Vigezzo | 28-5-2009 |
| Margineta (Monte) | 3,00 | 2017 | 1100 | Vigezzo | 28-5-2009 |
| Matli (Alpe) | 2,30 | 1980 | 715 | Formazza | 13-9-2006 |
| Mazza dell' Inferno | 2,30 | 1926 | 1030 | Strona | 10-11-2002 |
| Mezzodì (Pizzo) | 5,00 | 2223 | 1860 | Maggia | 8-7-2010 |
| Miniera d'oro dei Cani | 2,30 | 1475 | 950 | Anzasca | 25-3-2005 |
| Minisfreddo-P.ne Ganna | 1,45 | 1042 | 550 | Varie (IT) | 15-4-2010 |
| Mognola (Lago)1994 | 2,30 | 2003 | 715 | Maggia | 9-8-1994 |
| Mognola (Lago)1994 inverno | 2,30 | 2003 | 715 | Maggia | 27-11-1994 |
| Mognola (Lago)2009 | 1,50 | 2003 | 715 | Maggia | 7-10-2009 |
| Molinera (Pizzo) | 5,15 | 2292 | 1900 | Maggia | 7-7-2010 |
| Moncucco-2002 | 4,00 | 1902 | 1190 | Antrona | 7-8-2002 |
| Moncucco-2005 | 1,45 | 1902 | 815 | Ossola | 27-11-2005 |
| Moncucco-2009 | 1,30 | 1968 | 710 | Val Vigezzo | 20-10-2009 |
| Montalto (Pizzo) | 3,00 | 2705 | 1210 | Antrona | 1996 |
| Moriana (Alpe) | 2,30 | 1795 | 800 | Val Anzasca | 21-8-2008 |
| Morissolo (Monte) | 2,00 | 1313 | 800 | Alto Verbano | 8-4-2001 |
| Mottarone | 2,15 | 1491 | 1120 | Alto Verbano | 24-2-2007 |
| Mottone | 3,30 | 2421 | 1210 | Antrona | 18-7-2007 |
| Mottone (Passo) | 2,45 | 2284 | 965 | Antrona | 27-9-2003 |
| Mud (Corno) | 2,30 | 2802 | 1385 | Varie (IT) | 2-9-2007 |
| Munzelüm - 2001 | 2,30 | 2061 | 960 | Maggia | 15-9-2001 |
| Munzelüm - 2007 | 2,30 | 2061 | 960 | Maggia | 28-4-2007 |
| Muretto (Passo) | 2,45 | 2347 | 850 | Devero | 11-6-2006 |
| Naret (Pizzo) | 1,00 | 2585 | 275 | Maggia | 6-9-1992 |
| Nero (Lago) | 1,30 | 1974 | 395 | Devero | 29-7-2000 |
| Nero (Lago) 2003 | 1,15 | 1974 | 395 | Devero | 4-5-2003 |
| Nero (Lago) | 2,00 | 2428 | 270 | Formazza | 8-1983 |
| Nero (Lago) - 2006 | 2,00 | 2428 | 750 | Formazza | 8-10-2006 |
| Nona (Pizzo) | 3,45 | 2271 | 1480 | Vigezzo | 27-8-2006 |
| Nona (Pizzo) | 3,30 | 2251 | 1150 | Varie (IT) | 15-10-2008 |
| Novesso (Monte) | 2,45 | 1410 | 980 | Varie (IT) | 13-5-2009 |
| Nudo (Monte)-2002 | 2,15 | 1235 | 500 | Alto Verbano | 18-9-2002 |
| Nudo (Monte)-2009 | 3,00 | 1235 | 500 | Alto Verbano | 11-11-2009 |
| Ogaggia (Alpe) | 3,00 | 1977 | 1130 | Antrona | 8-5-2007 |
| Om Cupign | 3,00 | 2219 | 850 | Maggia | 9-7-2008 |
| Orfano (Monte) | 1,30 | 794 | 585 | Alto Verbano | 1-7-1990 |
| Orfano (Monte) | 2,45 | 794 | 585 | Alto Verbano | 25-3-2009 |
| Orino (Forte) | 1,30 | 1139 | 700 | Alto Verbano | 27-1-2001 |
| Orino (Forte) - 2002 | 1,30 | 1139 | 700 | Alto Verbano | 12-8-2002 |
| Orino (Forte) - 2005 | 1,20 | 1139 | 650 | Alto Verbano | 26-12-2005 |
| Orino (Forte) - 2006 | 1,10 | 1139 | 650 | Alto Verbano | 26-12-2006 |
| Orino (Forte) - 2007 | 1,30 | 1139 | 650 | Alto Verbano | 26-12-2007 |
| Orino (Forte) - 2008 | 2,15 | 1139 | 100 | Alto Verbano | 27-8-2008 |
| Orino (Forte) - 2009 | 1,30 | 1139 | 650 | Alto Verbano | 26-12-2009 |
| Ospizio Sottile (Rifugio) | 3,00 | 2480 | 1370 | Varie (IT) | 25-7-1993 |
| Paione (Passo) | 3,00 | 2429 | 810 | Bognanco | 24-6-1990 |
| Passeggiata in "Famiglia" | ---- | ---- | ---- | Val Grande | 21-1-2007 |
| Pecore (Pizzo)-1994 | 3,30 | 2018 | 1780 | Ossola | 30-10-1994 |
| Pecore (Pizzo)-2009 | 4,15 | 2018 | 1500 | Ossola | 29-10-2009 |
| Pedum | 3,30 | 2111 | 860 | Vigezzo | 1-11-1995 |
| Pedum 2002 | 3,30 | 2111 | 860 | Vigezzo | 23-6-2002 |
| Pernice (Pizzo) | 3,00 | 1506 | 1100 | Grande | 16-12-2001 |
| Pian d'Aria | 1,00 | 1307 | 600 | Grande | 31-5-2007 |
| Pian di Boit | 3,30 | 1122 | 390 | Grande | 19-9-1993 |
| Pian di Renten | 2,00 | 1973 | 1020 | Varie (CH) | 20-9-2007 |
| Pian Nave (Monte) | 2,30 | 1058 | 580 | Alto Verbano | 16-6-2009 |
| Pianei (Bocchetta dei) | 2,15 | 2325 | 825 | Antrona | 18-6-2006 |
| Pianino (Colle) | 3,00 | 1620 | 915 | Antrona | 7-8-2002 |
| Pianino (Colle) 2007 | 2,45 | 1620 | 915 | Antrona | 9-3-2007 |
| Piazzeno | 3,30 | 1743 | 1400 | Antigorio | 1-5-2006 |
| Pioda di Crana - 1993 | 3,00 | 2430 | 1185 | Vigezzo | 7-8-1993 |
| Pioda di Crana - 2003 | 3,00 | 2430 | 1185 | Vigezzo | 19-10-2003 |
| Pioda di Crana - 2009 | 2,45 | 2430 | 1185 | Vigezzo | 2-7-2009 |
| Pioltone (Pizzo) | 2,00 | 2612 | 990 | Bognanco | 12-7-1992 |
| Piora e Cadlimo (laghi tra) | 5,00 | 2540 | 610 | Varie (CH) | 23-8-2003 |
| Piota (La) | 2,30 | 1925 | 1115 | Cannobina | 16-9-2000 |
| Pizzetto | 2,15 | 1879 | 1080 | Anzasca | 28-11-2006 |
| Pizzo (Punta del) | 2,45 | 2232 | 1000 | Varie (IT) | 14-10-2009 |
| Pizzoni Laveno - 2002 | 1,30 | 1106 | 365 | Alto Verbano | 18-9-2002 |
| Pizzoni Laveno - 2005 | 1,30 | 1106 | 365 | Alto Verbano | 1-5-2005 |
| Pizzoni Laveno - 2009 | 1,30 | 1106 | 365 | Alto Verbano | 11-11-2009 |
| Pluni (Alpe) | 1,15 | 1454 | 575 | Cannobina | 8-8-2002 |
| Pojala (Passo) | 4,00 | 2405 | 870 | Devero | 19-6-2008 |
| Poncione di Mezzo | 2,00 | 2450 | 950 | Varie (CH) | 22-6-2008 |
|
Ponte-Vannino- Vova-Fondovalle (Trav.) |
6,00 | 2478 | --- | Formazza | 7-1982 |
| Pontimia (Laghi) | 3,00 | 2246 | 900 | Sempione | 30-7-2009 |
| Pozzolo (Alpe) | 3,00 | 1700 | 1445 | Ossola | 20-9-2003 |
| Pozzolo (Punta) | 3,15 | 2081 | 1080 | Grande | 9-6-2007 |
| Pozzolo (Rifugio Alpe) 2005 | 2,45 | 1640 | 1385 | Ossola | 12-3-2005 |
| Pozzolo (Rifugio Alpe) 2006 | 3,00 | 1640 | 1385 | Ossola | 23-9-2006 |
| Preia (Passo della) | 3,00 | 2327 | 830 | Antrona | 18-6-2006 |
| Premia-Salecchio | 4,30 | 1510 | 700 | Antigorio | 12-10-2008 |
| Proman (Pizzo) | 3,00 | 2098 | 1100 | Grande | 2-6-2004 |
| Punta di Mezzo | 2,15 | 1227 | 100 | Alto Verbano | 27-8-2008 |
| Quota 2469m (Loccia del Robbi) | 3,30 | 2469 | 970 | Devero | 2-7-2006 |
| Quota 1154 | --- | 1154 | 870 | Alto Verbano | 20-6-2009 |
| Quota 2816 | 3,00 | 2816 | 1100 | Formazza | 2-9-2006 |
| Ragno (Pizzo) | 3,30 | 2289 | 1255 | Vigezzo | 29-11-1992 |
| Ragno (Pizzo) 2006 | 3,15 | 2289 | 1500 | Vigezzo | 27-8-2006 |
| Ragozzale "Porta" | 3,15 | 1955 | 1020 | Grande | 22-5-2005 |
| Ragozzale "Porta"-2007 | 3,15 | 1955 | 1020 | Grande | 9-6-2007 |
| Ravinella (Lago) | 2,00 | 1974 | 670 | Strona | 13-8-2000 |
| Ravinella (Cima) | 4,30 | 2117 | 1180 | Strona | 11-11-2007 |
| Remeron (Grotta del ) | --- | 720 | --- | Alto Verbano | 24-9-2006 |
| Riale (Passo del) | 3,00 | 2031 | 1280 | Anzasca | 16-7-2006 |
| Rocce del Gridone | 3,30 | 2155 | 1500 | Vigezzo | 19-6-2004 |
| Rocce del Gridone | 3,30 | 2155 | 1450 | Cannobina | 23-10-2004 |
| Ronda (Montagna) | 3,00 | 2414 | 1110 | Strona | 22-9-2002 |
| Rossa (Punta) | 3,00 | 2887 | 1300 | Devero | 13-8-1987 |
| Rossa (Punta)-2007 | 4,00 | 2887 | 1300 | Devero | 13-9-2007 |
| Rothorn | 3,00 | 2887 | 1300 | Devero | 13-8-1987 |
| Rovareccio (Croce di ) 2007 | 2,00 | 1767 | 910 | Vigezzo | 7-10-2007 |
| Rovareccio (Croce di ) 2010 | 2,00 | 1767 | 910 | Vigezzo | 18-5-2010 |
| Ruggia | 2,30 | 2289 | 1040 | Vigezzo | 24-11-2001 |
| Ruggia - 2008 | 3,30 | 2289 | 1040 | Vigezzo | 7-10-2008 |
| Ruscada |
3,00 |
2004 | 850 | Vigezzo | 10-7-2004 |
| Salecchio-Antillone - 2003 |
3,00 |
1595 |
775 | Antigorio | 1-5-2003 |
| Salei (Lago) - 2001 | 2,00 | 1924 | 860 | Maggia | 15-9-2001 |
| Salei (Lago) - 2007 | 2,00 | 1924 | 860 | Maggia | 28-4-2007 |
| Saler (Cima) | 4,00 | 2020 | 1220 | Ossola | 19-11-1995 |
| Saler (Cima)- 2005 | 3,00 | 2020 | 1220 | Ossola | 29-10-2005 |
| Sangiatto | 2,00 | 2387 | 785 | Devero | 1-11-2002 |
