Alcune Cime sono identificate sia in lingua italiana che tedesca.
| Escursionismo | |||||
| Gita
|
Durata
(ore) |
Quota
(metri) |
Dislivello
(metri) |
Valle
di appartenenza |
Realizzata |
| Agaro (Alpe)-2003 | 3,00 | 1611 | 830 | Antigorio | 29-6-2003 |
| Albagno (capanna)-2014 | 3,30 | 1867 | 550 | Varie (CH) | 11-6-2014 |
| Albion (bivacco)-2008 | 3,30 | 1441 | 1240 | Varie (CH) | 24-10-2008 |
| Aleccio-2012 | 3,30 | 2011 | 900 | Antigorio | 7-5-2012 |
| Alom (Monte)-2010 | 2,30 | 2011 | 1160 | Vigezzo | 18-5-2010 |
| Alom (Monte)-2013 | 2,30 | 2011 | 1010 | Vigezzo | 2-6-2013 |
| Altemberg (Cima)-1996 | 2,30 | 2394 | 1090 | Strona | 1996 |
| Altillone-Salecchio-2009 | 2,30 | 1555 | 350 | Formazza | 10-6-2009 |
| Alva (Capanna d' )-2014 | 3,00 | 1570 | 1200 | Varie (CH) | 5-6-2014 |
| Alzasca (Lago)-2001 | 2,30 | 1855 | 1050 | Maggia | 13-10-2001 |
| Andolla (Rifugio)-1991 | 2,00 | 2061 | 555 | Antrona | 20-10-1991 |
| Andolla (Rifugio)-2015 | 2,00 | 2061 | 555 | Antrona | 25-9-2015 |
| Andolla (Passo)-2015 | 3,00 | 2418 | 980 | Antrona | 25-9-2015 |
| Antica cava-Ornavasso-2009 | ---- | 372 | ---- | Ossola | 13-12-2009 |
| Armeno -Coiromonte-2015 | 3,15 | 800 | 540 | Varie (IT) | 26-11-2015 |
| Aspra (Cima d')-2015 | 2,45 | 1848 | 1600 | Varie (CH) | 8-1-2015 |
| Avino (Lago d')-2006 | 2,15 | 2246 | 930 | Divedro | 22-10-2006 |
| Aurinasca (Alpe)-2010 | 2,00 | 976 | 730 | Ossola | 23-3-2010 |
| Azoglio (Cima d')-2009 | 3,00 | 2611 | 1410 | Bognanco | 11-7-2009 |
| Bardughč (Alpe)-2013 | 2,15 | 1638 | 1150 | Verzasca | 3-1-2013 |
| Bardughč (Alpe)-2016 | 2,10 | 1638 | 1150 | Verzasca | 5-2-2016 |
| Barone (monte)-2007 | 2,30 | 2044 | 1050 | Varie (IT) | 27-6-2007 |
| Barumboda (Alpe)-2016 | 2,45 | 975 | 880 | Ossola | 16-11-2016 |
| Bavarione (Corte)-2009 | 2,30 | 1127 | 555 | Grande | 25-11-2009 |
| Bavarione (Monte)-2016 | 2,45 | 1505 | 1000 | Grande | 20-4-2016 |
| Bandiera (Pizzo)-2005 | 3,00 | 2817 | 1240 | Devero | 21-7-2005 |
| Barba Ferrero (Rifugio)-2007 | 3,30 | 2240 | 1000 | Varie (IT) | 16-10-2007 |
| Bareta (Pizzo)-2008 | 2,00 | 2450 | 950 | Varie (CH) | 22-6-2008 |
| Basodino (Monte)-1993 | 4,00 | 3273 | 2170 | Formazza | 29-8-1993 |
| Belloni (Bivacco)-2010 | 1,30 | 2509 | 600 | Anzasca | 19-8-2010 |
| Bianco (Lago)-1990 | 3,00 | 2157 | 800 | Divedro | 1990 |
| Bianco (Lago)-2011 | 2,15 | 2157 | 800 | Divedro | 24-6-2011 |
| Bianco (Pizzo)-1992 | 3,30 | 3215 | 1310 | Anzasca | 23-8-1992 |
| Biasca (Cima di)-1991 | 3,00 | 2574 | 1260 | Varie (CH) | 1991 |
| Biasca (Cima di)-2012 | 1,15 | 2574 | 590 | Varie (CH) | 2-8-2012 |
| Biela (Pizzo)-1994 | 3,30 | 2855 | 1360 | Maggia | 9-7-1994 |
| Bigorio (Monte)-2013 | 0,45 | 1185 | 550 | Varie (CH) | 22-5-2013 |
| Blinnenhorn-1988 | 4,30 | 3374 | 1550 | Formazza | 25-9-1988 |
| Blinnenhorn-2010 | 4,00 | 3374 | 1550 | Formazza | 20-7-2010 |
| Bocchetta del Rosario-2014 | 3,00 | 1955 | 1000 | Vigezzo | 4-5-2014 |
| Bocchetta d' Arbola-2014 | 3,15 | 2409 | 1070 | Devero | 21-8-2014 |
| Bocchetta d' Arbola-2017 | 3,30 | 2409 | 1070 | Devero | 3-7-2017 |
| Bocchetta di Val Maggia-2014 | 2,30 | 2635 | 950 | Formazza | 22-9-2014 |
| Bodmespitz-2015 | 4,15 | 2407 | 1400 | Formazza | 13-8-2015 |
| Boglia (Monte)-2012 | 2,00 | 1516 | 750 | Varie (CH) | 18-1-2012 |
| Bombogn (Pizzo)-2017 | 2,00 | 2331 | 1100 | Maggia | 20-9-2017 |
| Bonom (Cima del )-2016 | 2,00 | 1877 | 700 | Varie (IT) | 6-4-2016 |
| Bosco Gurin-1990 | --- | --- | --- | Maggia | 2-9-1990 |
| Boshorn-2007 | 3,30 | 3268 | 1430 | Sempione | 28-7-2007 |
| Bracchio-Vercio-Ruspesso-Erfo 2017 | 6,00 | 930 | 730 | Ossola | 15-3-2017 |
| Brumei (Passo/Lago)-2007 | 3,00 | 2126 | 1140 | Antigorio | 17-8-2007 |
| Brumei (Passo/Lago)-2011 | 3,30 | 2126 | 1140 | Antigorio | 12-10-2011 |
| Brunni (Corno)-1995 | 3,00 | 2862 | 1020 | Formazza | 1995 |
| Brunni (Corno)-2004 | 3,00 | 2862 | 1130 | Formazza | 22-8-2004 |
| Brunni (Corno)-2008 | 2,30 | 2862 | 700 | Formazza | 31-7-2008 |
| Brunni (Corno)-2017 | 3,30 | 2862 | 1200 | Formazza | 5-8-2017 |
| Busarasca-1991 | 3,00 | 1531 | 1000 | Grande | 15-12-1991 |
| Busarasca-2007 | 3,00 | 1531 | 1000 | Grande | 11-1-2007 |
| Busarasca-2010 | 3,30 | 1531 | 1000 | Grande | 28-4-2010 |
| Cabane Monte Leone-2008 | 1,45 | 2848 | 845 | Sempione | 31-8-2008 |
| Cadąbi (Laghetto)-2003 | 2,30 | 2646 | 980 | Varie (CH) | 11-8-2003 |
| Cadregna (Monte)-2015 | 0,15 | 1300 | 120 | Alto Verbano | 12-12-2015 |
| Calagno (Alpe)-2010 | 1,30 | 1160 | 500 | Cannobina | 27-6-2010 |
| Calasca (Milizia Tradizionale)-2003 | --- | 630 | --- | Anzasca | 10-8-2003 |
| Calvario(Monte) - Tappia-2001 | 2,00 | 637 | 240 | Ossola | 6-5-2001 |
| Cama (lago)-2008 | 2,30 | 1265 | 900 | Varie (CH) | 24-10-2008 |
| Camadra (Cima)-1992 | 3,00 | 3172 | 1125 | Varie (CH) | 1992 |
| Cąmedo-Intragna-2011 | 6,15 | 820 | 580 | Vigezzo | 16-11-2011 |
| Camino (Pizzo)-1996 | 3,30 | 2148 | 1600 | Ossola | 15-9-1996 |
| Camoghč-2013 | 1,30 | 2228 | 830 | Varie (CH) | 13-7-2013 |
| Camosci (Punta)-1993 | 3,00 | 2928 | 1110 | Formazza | 17-8-1993 |
| Camosci (Pta o Bättelamatthorn)-1993 | 3,30 | 3044 | 1400 | Formazza | 7-8-2015 |
| Camosci (Traversata)-1993 | 6,30 | 3029 | 630 | Anzasca | 1-8-1993 |
| Camoscio (Monte)-2016 | 1,45 | 890 | 300 | Alto Verbano | 14-7-2016 |
| Camposecco-Cingino-2011 | 7,30 | 2337 | 980 | Antrona | 28-9-2011 |
| Cingino-Camposecco-2002 | 6,00 | 2337 | 980 | Antrona | 27-7-2002 |
| Campo (Alpe)-2010 | 1,30 | 1923 | 670 | Varie (IT) | 3-11-2010 |
| Campo (Laghi)-2001 | 3,00 | 2279 | 1050 | Bognanco | 22-7-2001 |
| Campo (Laghi)-2014 | 3,15 | 2279 | 1050 | Bognanco | 5-7-2014 |
| Campo (Laghi)-2016 | 3,00 | 2279 | 1050 | Bognanco | 13-9-2016 |
| Camposecco (Lago)-2002 | 3,00 | 2337 | 980 | Antrona | 27-7-2002 |
| Camughera (Cima)-1996 | 3,00 | 2249 | 1185 | Ossola | 29-6-1996 |
| Camughera (Cima)-2005 | 3,00 | 2249 | 950 | Bognanco | 23-10-2005 |
| Canariscio (Pizzo)-2012 | 2,00 | 2523 | 280 | Varie (CH) | 24-9-2009 |
| Canee (Lago di)-2009 | 2,45 | 2198 | 980 | Varie (CH) | 6-9-2012 |
| Caneto (Cima di )-2008 | 3,30 | 1913 | 1150 | Vigezzo | 14-5-2008 |
| Caneto (Cima di )-2012 | 2,30 | 1913 | 1000 | Vigezzo | 21-6-2012 |
| Caneto (Cima di )-2016 | 2,15 | 1913 | 1000 | Vigezzo | 6-7-2016 |
| Capezzone (Cima)-1990 | 2,30 | 2421 | 1115 | Strona | 24-8-1990 |
| Capezzone (Cima)-2005 | 2,30 | 2421 | 1115 | Strona | 12-6-2005 |
| Capio (Monte)-2001 | 2,00 | 2171 | 865 | Strona | 7-9-2001 |
| Castello (Pizzo)-2001 | 2,00 | 1607 | 1000 | Anzasca | 10-11-2001 |
| Castello (Pizzo)-2002 | 2,00 | 1607 | 1000 | Anzasca | 31-12-2002 |
| Castello (Pizzo)-2008 | 2,30 | 1607 | 1000 | Anzasca | 20-3-2008 |
| Castiglioni (Sentiero)-1993 | 3,00 | 2462 | 645 | Formazza | 27-6-1993 |
| Cicogna-Bocch.di Campo-Malesco-1985 | 2gg | 2181 | 1450 | Grande | 6/7-7-1985 |
| Castello (Passo)-2006 | 2,45 | 2366 | 860 | Antrona | 18-6-2006 |
| Cavagnöö (Pizzo)-2014 | 2,30 | 2836 | 1000 | Varie (CH) | 12-9-2014 |
| Cavallo (Alpe)-2007 | 2,45 | 1373 | 800 | Antrona | 1-10-2007 |
| Cavallo (Croce del)-2007 | 3,30 | 1904 | 1270 | Anzasca | 3-4-2007 |
| Cavegna (Passo della)-2015 | 2,00 | 1978 | 780 | Maggia | 21-10-2015 |
| Cazzola (Monte)-2015 | 2,30 | 2330 | 800 | Devero | 30-10-2015 |
| Cerano (Monte)-2005 | 1,30 | 1702 | 470 | Strona | 6-3-2005 |
| Cerano (Monte)-2009 | 3,30 | 1702 | 1200 | Alto Verbano | 30-4-2009 |
| Cerano (Monte)-2010 | 1,00 | 1702 | 450 | Strona | 21-6-2010 |
| Cerano (Monte)-2017 | 2,15 | 1702 | 900 | Strona | 29-1-2017 |
| Chiusarella (Monte)-2013 | 1,45 | 912 | 400 | Alto Verbano | 24-11-2013 |
| Chiusarella (Monte)-2016 | 2,30 | 912 | 450 | Alto Verbano | 27-5-2016 |
| Ciapč (Pizzo)-2014 | 3,30 | 2394 | 1100 | Antrona | 23-7-2014 |
| Ciapitt (Motto dei)-2007 | 2,30 | 2152 | 1050 | Maggia | 28-4-2007 |
| Ciaspolata sui Monti-2014 | --- | --- | --- | Vigezzo | 26-1-2014 |
| Cicogna-Ompio-2015 | --- | --- | --- | Grande | 20-6-2015 |
| Cima (da Finero)-2002 | 2,00 | 1810 | 860 | Cannobina | 1-5-2002 |
| Cima (da Finero)-2016 | 2,00 | 1810 | 860 | Cannobina | 3-2-2016 |
| Cimalmotto-1992 | --- | 1405 | --- | Maggia | 20-9-1992 |
| Cimetta-2006 | 1,30 | 1671 | 540 | Maggia | 2-12-2006 |
| Cimetta-2013 | 4,45 | 1671 | 1500 | Maggia | 25-6-2013 |
| Cimone di Cortechiuso-2004 | 2,30 | 2183 | 935 | Grande | 7-11-2004 |
| Cimone di Cortechiuso-2011 | 3,15 | 2183 | 935 | Grande | 13-9-2011 |
| Cingino (Lago)-2002 |
3,00 |
2250 |
900 | Antrona | 27-7-2002 |
| Cingino (Lago)-2017 |
3,00 |
2250 |
900 | Antrona | 19-8-2017 |
| Circuito della Val Loana-2007 | 8,30 | 2183 | 1200 | Vigezzo | 24-5-2007 |
| Cistella (Monte)-1994 |
3,30 |
2880 |
1620 | Antigorio | 18-8-1994 |
| Cistella (Monte)-2005 | 3,30 | 2880 | 1270 | Antigorio | 17-8-2005 |
| Cistella (Monte)-2014 |
4,00 |
2880 |
1270 | Antigorio | 31-7-2014 |
| Cistella (Corno)-2005 |
2,15 |
2688 |
1080 | Antigorio | 17-8-2005 |
| Claro (Pizzo)-2008 | 1,30 | 2727 | 780 | Varie (CH) | 2-8-2008 |
| Claro (Pizzo)-2011 |
1,30 |
2727 |
780 | Varie (CH) | 10-8-2011 |
| Codera (Val)-1990 | 2gg | 2577 | 2261 | Varie (IT) | 9/10-8-'90 |
| Colmine (Monte)-2006 | 2,00 | 1650 | 600 | Antigorio | 14-5-2006 |
| Colmine di Crevola-2017 | 2,15 | 1702 | 1150 | Antigorio | 2-3-2017 |
| Coipo-2012 | 3,00 | 1407 | 1200 | Antigorio | 28-3-2012 |
| Combi & Lanza (Bivacco)-2000 | 2,00 | 2409 | 820 | Devero | 29-7-2000 |
| Combi & Lanza (Bivacco)-2005 | 2,00 | 2409 | 820 | Devero | 25-9-2005 |
| Combi & Lanza (Bivacco)-2017 | 2,30 | 2409 | 820 | Devero | 6-9-2017 |
| Comino (Monte di )-2009 | 2,00 | 1215 | 650 | Vigezzo | 4-6-2009 |
| Corbernas-2002 | 2,15 | 2578 | 980 | Devero | 1-11-2002 |
| Corbernas-2005 | 2,15 | 2578 | 980 | Devero | 9-10-2005 |
| Corbernas-2016 | 3,00 | 2578 | 980 | Devero | 9-9-2016 |
| Corgella (Pizzo)-2009 | 2,00 | 1707 | 800 | Varie CH | 22-4-2009 |
| Corgella (Pizzo)-2016 | 2,15 | 1707 | 800 | Varie CH | 5-5-2016 |
| Cornera (Passo)-2005 | 2,40 | 2500 | 1030 | Devero | 25-9-2005 |
| Corni di Canzo-1985 | 2,15 | 1373 | 890 | Varie (IT) | 4-4-1985 |
| Corno (Pizzo del)-2015 | 2,45 | 2280 | 1050 | Vigezzo | 11-7-2015 |
| Corno Orientale del Nefelgiu-2011 | 2,30 | 2864 | 1050 | Formazza | 30-6-2011 |
| Coronette di Camposecco-2006 | 2,45 | 2677 | 1325 | Antrona | 13-8-2006 |
| Corte Buč-2000 | 3,00 | 888 | 335 | Grande | 14-7-2000 |
| Corte Buč-2017 | 2,15 | 888 | 900 | Grande | 30-3-2017 |
| Corte Lorenzo (Cima)-2000 | 2,30 | 1574 | 1000 | Grande | 22-7-2000 |
| Corte Lorenzo (Cima)-2002 | 2,30 | 1574 | 1000 | Grande | 20-10-2002 |
| Corte Lorenzo (Cima)-2006 | 2,30 | 1460 | 950 | Grande | 14-10-2006 |
| Corte Lorenzo (Cima)-2010 | 2,45 | 1574 | 1000 | Grande | 9-9-2010 |
| Corte Lorenzo (Cima)-2014 | 3,00 | 1574 | 1000 | Grande | 21-10-2014 |
| Cortenero (Alpe)-2006 | 2,30 | 2039 | 990 | Anzasca | 17-5-2006 |
| Cortenero (Alpe)-2017 | 2,30 | 2039 | 990 | Anzasca | 21-11-2017 |
| Corwetsch-2008 | 3,00 | 2024 | 1050 | Sempione | 30-7-2008 |
| Costa (Rifugio)-2014 | 2,30 | 1941 | 1050 | Verzasca | 2-10-2014 |
| Costa del Dosso-2003 | 2,00 | 2487 | 870 | Bognanco | 24-5-2003 |
| Covreto-2012 | 2,45 | 1593 | 1350 | Alto Verbano | 4-5-2012 |
| Covreto-2015 | 2,30 | 1593 | 1350 | Alto Verbano | 15-1-2015 |
| Covreto-Dic. 2015 | 2,15 | 1593 | 670 | Alto Verbano | 12-12-2015 |
| Cramalina (Pizzo)-2017 | 4,00 | 2322 | 1570 | Verzasca | 17-10-2017 |
| Crampiolo (Passo di)-2007 | 3,15 | 2553 | 920 | Devero | 31-10-2007 |
| Crealla - Falmenta-1999 | 2,30 | 669 | 140 | Cannobina | 13-6-1999 |
| Cregnell (Lago di Sfille)-1993 | 4,00 | 2528 | 1000 | Maggia | 11-7-1993 |
| Creil (Laghi)-2005 | 3,00 | 2579 | 1460 | Formazza | 7-8-2005 |
| Cremorasco (Capanna)-2016 | 0,15 | 1095 | --- | Varie (CH) | 18-12-2016 |
| Cremosina (cava della)-2011 | 3,00 | 880 | 750 | Ossola | 25-3-2011 |
| Crespi-Calderini (Rifugio)-1988 | 1,30 | 1829 | 440 | Varie (IT) | 27-12-1988 |
| Cristallina-1998 | 3,30 | 2912 | 600 | Maggia | 1998 |
| Cristallina-2008 | 2,15 | 2912 | 600 | Maggia | 24-8-2008 |
| Cristallina-2017 | 2,15 | 2912 | 700 | Maggia | 30-8-2017 |
| Croce (Monte)-2002 | 1,00 | 1643 | 415 | Strona | 18-8-2002 |
| Croce (Monte)-2016 | 1,15 | 1643 | 500 | Varie (IT) | 13-1-2016 |
| Croce (Poggio)-2005 | 2,00 | 1765 | 520 | Strona | 6-3-2005 |
| Croce (Poggio)-2010 | 1,30 | 1765 | 520 | Strona | 21-6-2010 |
| Croce (Poggio)-2017 | 2,30 | 1765 | 980 | Strona | 29-1-2017 |
| Crosa (Laghi)-2008 | 3,30 | 2250 | 1570 | Maggia | 26-10-2008 |
| Crosta (Rifugio)-2016 | 2,00 | 1751 | 800 | Divedro | 28-1-2016 |
| Crosta (Rifugio)-2017 | 1,45 | 1751 | 800 | Divedro | 22-2-2017 |
| Cuvignone (Pizzo)-2017 | 2,00 | 1018 | 820 | Alto Verbano | 21-5-2017 |
| Deccia (Alpe) -2017 | 2,00 | 1610 | 900 | Antigorio | 14-8-2017 |
| Desen (Pizzo) -2007 | 3,30 | 2071 | 1070 | Grande | 9-6-2007 |
| Diei (Pizzo)-2004 | 2,15 | 2906 | 930 | Divedro | 1-8-2004 |
| Diei (Pizzo)-2014 | 2,30 | 2906 | 930 | Divedro | 31-7-2014 |
| Dora (Cima)-2015 | 3,30 | 2454 | 1030 | Antrona | 25-9-2015 |
| Dumenza(Rifugio)-2013 | 0,30 | 941 | --- | Alto Verbano | 19-12-2013 |
| Dumenza(Rifugio)-2014 | 0,30 | 941 | --- | Alto Verbano | 18-12-2014 |
| Dumenza(Rifugio)-2016 | 2,00 | 941 | 550 | Alto Verbano | 13-11-2016 |
| Efra (Capanna)-2000 | 3,30 | 2039 | 1150 | Verzasca | 29-10-2000 |
| Egua (Colle)-2000 | 3,30 | 2239 | 1120 | Anzasca | 21-8-2000 |
| Egua (Colle)-2007 | 3,00 | 2239 | 1120 | Anzasca | 30-4-2007 |
| Elgio (Punta d')-2012 | 2,45 | 2837 | 1200 | Formazza | 20-9-2012 |
| Eus (Pizzo)-2009 | 3,00 | 1728 | 1220 | Verzasca | 20-5-2009 |
| Eyehorn-2005 | 2,00 | 2131 | 870 | Ossola | 8-5-2005 |
| Eyehorn-2010 | 3,15 | 2131 | 900 | Strona | 21-6-2010 |
| Eyehorn-2014 | 2,30 | 2131 | 900 | Ossola | 1-11-2014 |
| Faič (Monte)-1990 | 2,30 | 1352 | 1040 | Ossola | 25-4-1990 |
| Faič (Monte)-2002 | 2,00 | 1352 | 1040 | Ossola | 23-12-2001 |
| Faič (Monte)-2005 | 2,30 | 1352 | 1040 | Ossola | 22-12-2005 |
| Faič (Monte)-2009 | 3,00 | 1352 | 1040 | Ossola | 31-3-2009 |
| Faič (Monte)-2010 | 3,30 | 1352 | 450 | Grande | 30-5-2010 |
| Faič (Monte)-2016 | 2,30 | 1352 | 650 | Ossola | 30-12-2016 |
| Faierone-2002 | 3,00 | 1715 | 1250 | Alto Verbano | 20-1-2002 |
| Faierone-2004 | 2,30 | 1715 | 1250 | Alto Verbano | 21-11-2004 |
| Faierone-2008 | 2,30 | 1715 | 1250 | Alto Verbano | 11-5-2008 |
| Faierone-2011 | 2,30 | 1715 | 1250 | Alto Verbano | 20-4-2011 |
| Faierone-2016 | 3,00 | 1715 | 1250 | Alto Verbano | 30-10-2016 |
| Ferioli (Rifugio)-2007 | 3,00 | 2264 | 1385 | Varie IT | 2-9-2007 |
| Ferioli (Rifugio)-2009 | 1,45 | 2264 | 1070 | Varie IT | 5-9-2009 |
| Ferioli (Rifugio)-2010 | 1,45 | 2264 | 1070 | Varie IT | 4-9-2010 |
| Ferioli (Rifugio)-2016 | 2,15 | 2264 | 1070 | Varie IT | 3-9-2016 |
| Ferrata di Gabi-2014 | 1,30 | 1420 | 220 | Sempione | 1-9-2014 |
| Ferrata dei Picasass-2016 | 1,45 | 890 | 300 | Alto Verbano | 14-7-2016 |
| Ferrata S.Salvatore-2007 | 1,15 | 1420 | 125 | Varie (CH) | 5-6-2007 |
| Fiorina (Pizzo)-2014 | 3,30 | 2885 | 1200 | Formazza | 22-9-2014 |
| Foglia (Bocchetta)-2015 | 2,30 | 2419 | 1200 | Formazza | 13-8-2015 |
| Foglia (Passo della)-2015 | 4,00 | 2353 | 1300 | Formazza | 13-8-2015 |
| Fojorina (Cima di)-2015 | 2,15 | 1809 | 700 | Varie (CH) | 2-1-2015 |
| Forcola (Pizzo della)-2015 | 2,45 | 2265 | 1300 | Vigezzo | 11-7-2015 |
| Forcola (Punta della)-2017 | 2,30 | 1984 | 1150 | Antrona | 3-11-2017 |
| Forcoletta (Punta)-2008 | 3,00 | 1785 | 925 | Vigezzo | 3-4-2008 |
| Formalone (Pizzo)-2005 | 2,00 | 2062 | 915 | Vigezzo | 19-11-2005 |
| Formalone (Pizzo)-2011 | 2,30 | 2062 | 1080 | Vigezzo | 4-12-2011 |
| Furmulegrat-2008 | 5,30 | 2314 | 450 | Sempione | 16-7-2008 |
| Fornalino (Passo)2008 | 4,00 | 2345 | 890 | Antrona | 19-10-2008 |
| Fornalino (Passo)2017 | 1,45 | 2345 | 890 | Antrona | 25-5-2017 |
| Forno (Pizzo)-2002 | 4,00 | 2695 | 1540 | Isorno | 27-10-2002 |
| Forno (Pizzo)-2011 | 3,00 | 2695 | 1100 | Antigorio | 20-8-2011 |
| Fronn (Alpe)-2014 | 3,00 | 1494 | 1250 | Varie (CH) | 17-4-2014 |
| Fusio-1993 | --- | --- | --- | Maggia | 14-8-1993 |
| Gabi-Furggu-Gondo-2017 | 5,00 | 1872 | 770 | Sempione | 22-7-2017 |
| Gaggio-2004 | 2,00 | 2267 | 920 | Varie (CH) | 27-11-2004 |
| Gaglianera (Piz)-1992 | 3,00 | 3121 | 1075 | Varie (CH) | 1992 |
| Gaiola-2008 | 2,30 | 1708 | 840 | Antigorio | 10-6-2008 |
| Galehorn-2001 | 3,00 | 2797 | 1030 | Sempione | 28-7-2001 |
| Galehorn-2011 | 3,00 | 2797 | 1030 | Sempione | 5-10-2011 |
| Galihorn-2010 | 1,45 | 2577 | 790 | Sempione | 28-7-2010 |
| Gallo (Bocchetta del)-2012 | 2,00 | 2498 | 900 | Formazza | 26-7-2012 |
| Garina (Cima)-2003 | 2,30 | 2780 | 1135 | Varie (CH) | 26-7-2003 |
| Gazzirola-2012 | 1,45 | 2116 | 1140 | Varie (CH) | 6-6-2012 |
| Gelato (Lago)-1994 | 3,00 | 2420 | 1310 | Isorno | 2-10-1994 |
| Gelato (bocchetta del lago)-2005 | 3,30 | 2441 | 1330 | Isorno | 26-6-2005 |
| Gemsland (Passo)-2005 | 3,00 | 3161 | 1280 | Formazza | 3-8-2005 |
| Generoso (Monte)-2012 | 2,00 | 1701 | 1270 | Varie (CH) | 10-5-2012 |
| Genuina (Alpe)-2011 | 2,00 | 1695 | 640 | Antigorio | 22-5-2011 |
| Genuina (Alpe)-2013 | 2,15 | 1695 | 640 | Antigorio | 17-2-2013 |
| Giandolino-2002 | 2,30 | 1959 | 730 | Varie (IT) | 18-8-2002 |
| Giandolino-2006 | 3,15 | 1959 | 1200 | Strona | 26-10-2006 |
| Giezza (Pizzo)-1995 | 3,00 | 2658 | 1040 | Bognanco | 1-10-1995 |
| Giezza (Pizzo)-2005 | 2,45 | 2658 | 1040 | Bognanco | 14-8-2005 |
| Giove (Monte)-2002 | 1,30 | 1298 | 835 | Alto Verbano | 20-1-2002 |
| Giove (Monte)-2004 | 1,30 | 1298 | 835 | Alto Verbano | 21-11-2004 |
| Giove (Monte)-2008 | 3,30 | 3009 | 1300 | Formazza | 10-9-2008 |
| Giove (Monte)-2016 | 1,30 | 1298 | 835 | Alto Verbano | 30-10-2016 |
| Giübin-2012 | 1,45 | 2776 | 430 | Varie (CH) | 6-9-2012 |
| Giurva (via dei contrabbandieri)-2011 | 1,00 | 1325 | 550 | Divedro | 15-6-2011 |
| Gorio (Monte)-2007 | 2,30 | 2593 | 1050 | Devero | 4-8-2007 |
| Gradiccioli (Monte)-2003 | 3,00 | 1936 | 540 | Alto Verbano | 14-9-2003 |
| Gradiccioli (Monte)-2017 | 3,00 | 1936 | 1000 | Alto Verbano | 22-1-2017 |
| Gran Paradiso-1986 | 2 giorni | 4061 | 2190 | Varie (IT) | 5/6-9-1986 |
| Grande (Piazza)-1993 | 1,15 | 916 | 705 | Ossola | 5-9-1993 |
| Granta Parei-1994 | 2 giorni | 3386 | 1520 | Varie (IT) | 18/19-6-1994 |
| Gries (Corno)-1994 | 3,00 | 2971 | 1120 | Formazza | 15-8-1994 |
| Gries (Passo)-2002 | 1,30 | 2479 | 630 | Formazza | 4-8-2002 |
| Gries (Passo)-2003 | 1,30 | 2479 | 630 | Formazza | 3-8-2003 |
| Gries (Giro del)-2008 | ----- | 2479 | 1100 | Formazza | 16-9-2008 |
| Gries (Giro del)-2016 | ----- | 2479 | 1100 | Formazza | 17-7-2016 |
| Grignetta-2005 | 3,00 | 2177 | 780 | Varie (IT) | 14-11-2005 |
| Grona (Monte)-2007 | 3,15 | 1736 | 750 | Varie (IT) | 29-6-2007 |
| Guardie (Cima delle)-2016 | 3,00 | 2007 | 850 | Varie (IT) | 6-4-2016 |
| Guggilihorn-2005 | 1,30 | 2351 | 480 | Sempione | 3-7-2005 |
| Guriner Furka-2015 | 3,30 | 2323 | 1350 | Formazza | 13-8-2015 |
| Hubschhorn-2005 | 2,15 | 3187 | 1180 | Sempione | 28-7-2005 |
| Hubschhorn-2016 | 3,30 | 3192 | 1200 | Sempione | 3-8-2016 |
| Il Pizzo o Todem-2005 | 1,30 | 1644 | 535 | Grande | 5-6-2005 |
| Il Pizzo o Todem-2009 | 1,30 | 1644 | 690 | Grande | 22-5-2009 |
| Il Pizzo o Todem-2014 | 1,30 | 1644 | 690 | Grande | 30-12-2014 |
| Irgilihorn-2007 | 2,45 | 2458 | 1160 | Sempione | 14-10-2007 |
| Irgilihorn-2009 | 6,00 | 2458 | 1160 | Sempione | 30-7-2009 |
| Irgilihorn-2013 | 4,15 | 2458 | 1230 | Bognanco | 3-8-2013 |
| Jazzi (Cima)-1990 | 2 giorni | 3818 | 1900 | Anzasca | 14/15-7-'90 |
| La Colma- 2012 | 1,15 | 1673 | 880 | Vigezzo | 18-6-2012 |
| La Colma-Compleanno Mario-2012 | --- | 1673 | --- | Vigezzo | 13-10-2012 |
| La Colma-Carnevale-2013 | --- | 1673 | --- | Vigezzo | 14-2-2013 |
| La Colmetta-2017 | 2,00 | 1697 | 800 | Ossola | 28-3-2017 |
| La Porcella-2017 | 3,30 | 1829 | 1100 | Vigezzo | 22-6-2017 |
| Laggin Biwak-2001 | 2,15 | 2428 | 955 | Sempione | 28-10-2001 |
| Laggin Biwak-2007 | 2,30 | 2428 | 955 | Sempione | 2-9-2007 |
| Laggin Biwak-2015 | 3,00 | 2428 | 955 | Sempione | 1-7-2015 |
| Lago (Cima)-1989 | 2,30 | 2401 | 1095 | Strona | 29-1-1989 |
| Lago (Cima di)-2013 | 2,00 | 1147 | 550 | Varie (CH) | 22-5-2013 |
| Larecchio (Forcola)-1992 | 2,30 | 2148 | 900 | Vigezzo | 2-8-1992 |
| Larecchio (Cappella)-2013 | 2,15 | 1649 | 900 | Vigezzo | 16-10-2013 |
| Larecchio (Cappella)-2015 | 2,15 | 1649 | 900 | Vigezzo | 7-5-2015 |
| Lareccio (Alpe)-2000 | 2,00 | 1876 | 500 | Antrona | 14-7-2000 |
| Larescia (Punta di )-2012 | 1,30 | 2194 | 670 | Varie (CH) | 4-7-2012 |
| Larič (Cima)-2002 | 3,00 | 2144 | 1340 | Bognanco | 13-10-2002 |
